Hồ sơ Kiểm tra Nhấn phím Cách của bạn
Loại | CPS tốt nhất | Xếp hạng | Ngày |
---|---|---|---|
Kiểm tra 1 giây | Thực hiện ngay! | - | - |
Kiểm tra 3 giây | Thực hiện ngay! | - | - |
Kiểm tra 5 giây | Thực hiện ngay! | - | - |
Kiểm tra 10 giây | Thực hiện ngay! | - | - |
Kiểm tra 15 giây | Thực hiện ngay! | - | - |
Kiểm tra 30 giây | Thực hiện ngay! | - | - |
Kiểm tra 60 giây | Thực hiện ngay! | - | - |
Kiểm tra 100 giây | Thực hiện ngay! | - | - |
Kiểm tra 180 giây | Thực hiện ngay! | - | - |
⌨️ Bạn có phải là bậc thầy bàn phím?
Dữ liệu thống kê Kiểm tra Nhấn phím Cách
Bảng Phân Phối Điểm Kiểm tra Phím Cách (Tổng thể)
- Tất cả dữ liệu cho kiểm tra cps được thu thập bởi Google Analytics, ẩn danh.
- Dữ liệu này được cập nhật tự động mỗi hai tuần.
- Chúng tôi đã loại trừ các lần nhấp tự động. Nếu tần suất nhấp rất ổn định, ví dụ, luôn 0.005 giây giữa hai lần nhấp. Chúng tôi coi phiên này là một tự động nhấp chuột và từ chối ghi lại dữ liệu của nó.
- Nếu bạn muốn nộp đơn chịu thử thử thách hoặc phá vỡ kỷ lục, vui lòng liên hệ admin+cpstest@arealme.com.
Bảng Điểm Nhấn Phím Cách
Xếp hạng | CPS (1s) | CPS (10s+) | CPS (Marathon) |
---|---|---|---|
🏅 Top 0.94% | 17+ | 13.6+ | 12.3+ |
🥈 Top 2.12% | 16 | 12.8 | 11.1 |
🥉 Top 3.62% | 15 | 11.4 | 10.2 |
💪 Top 5.92% | 14 | 10.7 | 9.8 |
👍 Top 9.47% | 13 | 9.5 | 8.7 |
Top 14.80% | 12 | 8.6 | 8.4 |
Top 22.05% | 11 | 7.7 | 7.6 |
Top 30.70% | 10 | 6.9 | 6.8 |
Trên TB. | 9 | 6.5 | 5.7 |
Trung bình. | 8 | 5.8 | 5.3 |
Dưới TB. | 7 | 5.4 | 4.4 |
Btm. 22.13% | 6 | 4.3 | 3.5 |
Btm. 15.75% | 5 | 4.1 | 2.8 |
Btm. 10.36% | 4 | 3.2 | 2.7 |
Btm. 6.18% | 3 | 2.1 | 1.5 |
Btm. 3.69% | 2 | 1.7 | 0.9 |
Hiệu suất Nhấn phím Cách theo Quốc gia
Quốc gia | Người nhấn phím Cách | CPS phím cách TB |
---|---|---|
Hoa Kỳ | 89,021 | 7.54 |
Canada | 6,599 | 7.46 |
Úc | 16,971 | 7.56 |
Vương Quốc Anh | 15,011 | 7.52 |
Ấn Độ | 3,755 | 7.22 |
Na Uy | 965 | 7.48 |
Thụy Điển | 724 | 7.22 |
Philippines | 1,571 | 7.49 |
Singapore | 278 | 7.42 |
Malaysia | 2,025 | 7.25 |
Tây Ban Nha | 1,778 | 7.34 |
Indonesia | 1,418 | 7.21 |
Phần Lan | 588 | 7.15 |
Romania | 712 | 7.30 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1,318 | 7.03 |
UAE | 406 | 7.14 |
New Zealand | 271 | 7.25 |
Israel | 444 | 7.12 |
Đức | 571 | 7.31 |
Đan Mạch | 470 | 7.24 |
Pháp | 423 | 7.36 |
Mexico | 526 | 7.11 |
Hà Lan | 394 | 7.34 |
Brazil | 566 | 7.08 |
Việt Nam | 548 | 7.15 |
Hy Lạp | 565 | 7.08 |
Thái Lan | 560 | 7.29 |
Bulgaria | 188 | 7.16 |
Bồ Đào Nha | 223 | 7.26 |
Saudi Arabia | 327 | 7.29 |
Italy | 348 | 7.15 |
Nam Phi | 306 | 6.99 |
Chile | 288 | 7.04 |
Ba Lan | 279 | 7.21 |
Colombia | 273 | 7.00 |
Ai Cập | 322 | 7.00 |
Séc | 368 | 7.22 |
Bỉ | 270 | 6.97 |
Ireland | 148 | 7.06 |
Hungary | 199 | 6.94 |
Iceland | 93 | 7.17 |
Croatia | 232 | 7.13 |
Serbia | 208 | 6.95 |
Argentina | 186 | 7.03 |
Campuchia | 126 | 6.95 |
Lithuania | 116 | 7.14 |
Qatar | 53 | 6.89 |
Áo | 127 | 7.08 |
Thụy Sĩ | 113 | 6.89 |
Nhật Bản | 112 | 6.59 |
Latvia | 112 | 6.86 |
Hiệu Suất Nhấn Phím Cách Theo Các Bang Của Mỹ
Bang | Người Nhấn Phím Cách | TBC. Nhấn CPS |
---|---|---|
California | 1,455 | 7.52 |
Texas | 1,221 | 7.44 |
Florida | 860 | 7.55 |
New York | 626 | 7.50 |
North Carolina | 400 | 7.20 |
Georgia | 321 | 7.46 |
Pennsylvania | 325 | 7.20 |
New Jersey | 312 | 7.47 |
Virginia | 313 | 7.40 |
Washington | 285 | 7.24 |
Illinois | 279 | 7.32 |
Ohio | 251 | 7.20 |
Michigan | 239 | 7.13 |
Massachusetts | 228 | 7.28 |
Arizona | 220 | 7.02 |
Maryland | 192 | 7.12 |
Colorado | 196 | 7.23 |
Utah | 156 | 7.11 |
Indiana | 159 | 7.30 |
Tennessee | 133 | 7.23 |
Missouri | 134 | 7.35 |
Minnesota | 128 | 7.09 |
Wisconsin | 124 | 7.33 |
Oregon | 121 | 7.07 |
Kentucky | 121 | 7.14 |
Connecticut | 112 | 7.07 |
Alabama | <100 | 7.27 |
South Carolina | <100 | 7.15 |
Louisiana | <100 | 7.24 |
Oklahoma | <100 | 7.28 |
Nevada | <100 | 7.14 |
Kansas | <100 | 6.98 |
Idaho | <100 | 7.03 |
Iowa | <100 | 7.20 |
Arkansas | <100 | 6.99 |
Hawaii | <100 | 6.99 |
New Hampshire | <100 | 7.21 |
Nebraska | <100 | 6.96 |
Mississippi | <100 | 7.05 |
New Mexico | <100 | 6.93 |
Maine | <100 | 7.16 |
Montana | <100 | 7.12 |
Alaska | <100 | 6.94 |
Rhode Island | <100 | 7.02 |
West Virginia | <100 | 6.94 |
South Dakota | <100 | 7.13 |
District of Columbia | <100 | 6.88 |
Delaware | <100 | 7.08 |
North Dakota | <100 | 6.88 |
Vermont | <100 | 6.59 |
Wyoming | <100 | 6.85 |