Vaše záznamy v testu klikání mezerníku
Typ | Nejlepší CPS | Pořadí | Datum |
---|---|---|---|
Test na 1 sekundu | Udělat nyní! | - | - |
Test na 3 sekundy | Udělat nyní! | - | - |
Test na 5 sekund | Udělat nyní! | - | - |
Test na 10 sekund | Udělat nyní! | - | - |
Test na 15 sekund | Udělat nyní! | - | - |
Test na 30 sekund | Udělat nyní! | - | - |
Test na 60 sekund | Udělat nyní! | - | - |
Test na 100 sekund | Udělat nyní! | - | - |
Test na 180 sekund | Udělat nyní! | - | - |
⌨️ Jste mistr klávesnice?
Statistická data z testu klikání mezerníku
Distribuce skóre v testu klikání mezerníku (celkově)
- Všechna data pro test CPS jsou anonymně shromažďována službou Google Analytics.
- Tato data se automaticky aktualizují každé dva týdny.
- Vyloučili jsme automatické kliky. Pokud je frekvence kliků velmi stabilní, například vždy 0,005 sekund mezi dvěma kliky, považujeme relaci za automatický klikovač a odmítáme zaznamenávat její data.
- Pokud chcete nastavit nebo překonat rekord, kontaktujte prosím admin+cpstest@arealme.com.
Tabulka hodnocení klikání mezerníku
Hodnocení | CPS (1s) | CPS (10s+) | CPS (Maraton) |
---|---|---|---|
🏅 Horní 0,94% | 17+ | 13,6+ | 12,3+ |
🥈 Horní 2,12% | 16 | 12,8 | 11,1 |
🥉 Horní 3,62% | 15 | 11,4 | 10,2 |
💪 Horní 5,92% | 14 | 10,7 | 9,8 |
👍 Horní 9,47% | 13 | 9,5 | 8,7 |
Horní 14,80% | 12 | 8,6 | 8,4 |
Horní 22,05% | 11 | 7,7 | 7,6 |
Horní 30,70% | 10 | 6,9 | 6,8 |
Nadprůměr. | 9 | 6,5 | 5,7 |
Průměr. | 8 | 5,8 | 5,3 |
Podprůměr. | 7 | 5,4 | 4,4 |
Spodních 22,13% | 6 | 4,3 | 3,5 |
Spodních 15,75% | 5 | 4,1 | 2,8 |
Spodních 10,36% | 4 | 3,2 | 2,7 |
Spodních 6,18% | 3 | 2,1 | 1,5 |
Spodních 3,69% | 2 | 1,7 | 0,9 |
Výkon klikání mezerníku podle zemí
Země | Klikači mezerníku | Průměrný CPS mezerníku |
---|---|---|
Spojené státy | 89,021 | 7,54 |
Kanada | 6,599 | 7,46 |
Austrálie | 16,971 | 7,56 |
Spojené království | 15,011 | 7,52 |
Indie | 3,755 | 7,22 |
Norsko | 965 | 7,48 |
Švédsko | 724 | 7,22 |
Filipíny | 1,571 | 7,49 |
Singapur | 278 | 7,42 |
Malajsie | 2,025 | 7,25 |
Španělsko | 1,778 | 7,34 |
Indonésie | 1,418 | 7,21 |
Finsko | 588 | 7,15 |
Rumunsko | 712 | 7,30 |
Turecko | 1,318 | 7,03 |
SAE | 406 | 7,14 |
Nový Zéland | 271 | 7,25 |
Izrael | 444 | 7,12 |
Německo | 571 | 7,31 |
Dánsko | 470 | 7,24 |
Francie | 423 | 7,36 |
Mexiko | 526 | 7,11 |
Nizozemsko | 394 | 7,34 |
Brazílie | 566 | 7,08 |
Vietnam | 548 | 7,15 |
Řecko | 565 | 7,08 |
Thajsko | 560 | 7,29 |
Bulharsko | 188 | 7,16 |
Portugalsko | 223 | 7,26 |
Saúdská Arábie | 327 | 7,29 |
Itálie | 348 | 7,15 |
Jižní Afrika | 306 | 6,99 |
Chile | 288 | 7,04 |
Polsko | 279 | 7,21 |
Kolumbie | 273 | 7,00 |
Egypt | 322 | 7,00 |
Česko | 368 | 7,22 |
Belgie | 270 | 6,97 |
Irsko | 148 | 7,06 |
Maďarsko | 199 | 6,94 |
Island | 93 | 7,17 |
Chorvatsko | 232 | 7,13 |
Srbsko | 208 | 6,95 |
Argentina | 186 | 7,03 |
Kambodža | 126 | 6,95 |
Litva | 116 | 7,14 |
Katar | 53 | 6,89 |
Rakousko | 127 | 7,08 |
Švýcarsko | 113 | 6,89 |
Japonsko | 112 | 6,59 |
Lotyšsko | 112 | 6,86 |
Výkon klikání mezerníku podle států USA
Stát | Klikači mezerníku | Průměrný CPS mezerníku |
---|---|---|
Kalifornie | 1,455 | 7,52 |
Texas | 1,221 | 7,44 |
Florida | 860 | 7,55 |
New York | 626 | 7,50 |
Severní Karolína | 400 | 7,20 |
Georgie | 321 | 7,46 |
Pensylvánie | 325 | 7,20 |
New Jersey | 312 | 7,47 |
Virginie | 313 | 7,40 |
Washington | 285 | 7,24 |
Illinois | 279 | 7,32 |
Ohio | 251 | 7,20 |
Michigan | 239 | 7,13 |
Massachusetts | 228 | 7,28 |
Arizona | 220 | 7,02 |
Maryland | 192 | 7,12 |
Colorado | 196 | 7,23 |
Utah | 156 | 7,11 |
Indiana | 159 | 7,30 |
Tennessee | 133 | 7,23 |
Missouri | 134 | 7,35 |
Minnesota | 128 | 7,09 |
Wisconsin | 124 | 7,33 |
Oregon | 121 | 7,07 |
Kentucky | 121 | 7,14 |
Connecticut | 112 | 7,07 |
Alabama | <100 | 7,27 |
Jižní Karolína | <100 | 7,15 |
Louisiana | <100 | 7,24 |
Oklahoma | <100 | 7,28 |
Nevada | <100 | 7,14 |
Kansas | <100 | 6,98 |
Idaho | <100 | 7,03 |
Iowa | <100 | 7,20 |
Arkansas | <100 | 6,99 |
Havaj | <100 | 6,99 |
New Hampshire | <100 | 7,21 |
Nebraska | <100 | 6,96 |
Mississippi | <100 | 7,05 |
Nové Mexiko | <100 | 6,93 |
Maine | <100 | 7,16 |
Montana | <100 | 7,12 |
Aljaška | <100 | 6,94 |
Rhode Island | <100 | 7,02 |
Západní Virginie | <100 | 6,94 |
Jižní Dakota | <100 | 7,13 |
Okres Columbia | <100 | 6,88 |
Delaware | <100 | 7,08 |
Severní Dakota | <100 | 6,88 |
Vermont | <100 | 6,59 |
Wyoming | <100 | 6,85 |