Umecheza kwa .....
Alama | Muda wa kufikia |
---|
Nchi | Alama ya wastani kwa saa moja |
---|---|
๐บ๐ธ Marekani | 70089 |
๐ฏ๐ต Japani | 77976 |
๐ฉ๐ช Ujerumani | 65991 |
๐ฌ๐ง Uingereza | 83845 |
๐ซ๐ท Ufaransa | 76349 |
๐ฎ๐น Italia | 68640 |
๐จ๐ฆ Kanada | 78272 |
๐ฐ๐ท Korea Kusini | 85330 |
๐ฆ๐บ Australia | 81398 |
๐ช๐ธ Uhispania | 63577 |
๐ฒ๐ฝ Mexico | 68830 |
๐ณ๐ฑ Uholanzi | 66333 |
๐จ๐ญ Uswisi | 65461 |
๐ธ๐ช Uswidi | 74450 |
๐ง๐ช Ubelgiji | 68548 |
๐ณ๐ด Norway | 79639 |
๐ธ๐ฌ Singapore | 74845 |
๐ฉ๐ฐ Denmark | 71622 |
๐ซ๐ฎ Ufini | 70723 |
๐ต๐น Ureno | 71558 |
Unataka kurejesha data zote za mchezo na kuanza upya?
Linda maendeleo yako kwa msimbo wa kurejeshaUnda msimbo wa kurejesha:
Bila msimbo sahihi, kurejesha kutachukua dakika 10 na lazima uache dirisha hili wazi.
TAHADHARI: Usitumie nywila yoyote au taarifa za kibinafsi kwa ajili ya msimbo wa kurejesha. Inahifadhiwa kwenye kivinjari chako bila usimbaji fiche.
Weka msimbo wako wa kurejesha ili kurejesha papo hapo: --:--
Umesahau msimbo wako? Rejesha mchezo na subiri kwa dakika 10. :)