あなたは .... プレイしました。
スコア | 到達時間 |
---|
国 | 1時間あたりの平均スコア |
---|---|
🇺🇸 アメリカ | 70089 |
🇯🇵 日本 | 77976 |
🇩🇪 ドイツ | 65991 |
🇬🇧 イギリス | 83845 |
🇫🇷 フランス | 76349 |
🇮🇹 イタリア | 68640 |
🇨🇦 カナダ | 78272 |
🇰🇷 韓国 | 85330 |
🇦🇺 オーストラリア | 81398 |
🇪🇸 スペイン | 63577 |
🇲🇽 メキシコ | 68830 |
🇳🇱 オランダ | 66333 |
🇨🇭 スイス | 65461 |
🇸🇪 スウェーデン | 74450 |
🇧🇪 ベルギー | 68548 |
🇳🇴 ノルウェー | 79639 |
🇸🇬 シンガポール | 74845 |
🇩🇰 デンマーク | 71622 |
🇫🇮 フィンランド | 70723 |
🇵🇹 ポルトガル | 71558 |
すべてのゲームデータをリセットして、最初からやり直しますか?
リセットコードで進行状況を保護するリセットコードを作成:
正しいコードがない場合、リセットには10分かかり、その間このウィンドウを開いたままにする必要があります。
警告:リセットコードにはパスワードや個人情報を使用しないでください。暗号化されずにブラウザに保存されます。
リセットコードを入力して即座にリセット: --:--
コードを忘れましたか?ゲームをリセットして10分待ってください。 :)