什麽是 見縫插針 遊戲?
見縫插針 (又名 “見縫穿針”) 英文名Coreball,你需要將所有的小球扔向一個轉動的大球,不能碰到任何其他小球。英文名字是 Coreball
如何拿高分?
- 有耐心
- 有耐心
- 依然是有耐心 :)
這個遊戲一共有多少關?
《見縫插針》是一款令人興奮的遊戲,它通過一系列難度遞增的關卡挑戰玩家。這款遊戲最初在2015年發布,包含60個關卡,現在已經增長到了100個關卡。
在遊戲發布後的幾周內,新增了30個關卡,總數達到90個。自那時起,團隊持續不斷地增加新關卡,以保持玩家的參與度和娛樂性。
如果你正在尋找挑戰,不妨試試《見縫插針》,看看你是否有能力征服全部100個關卡!值得注意的是,最新的第91個關卡比前一個關卡稍微簡單一些,所以如果你是遊戲新手,這是一個很好的開始點。
見縫插針好玩嗎?
收藏這個頁面,挑戰speedrun,希望你成為冠軍. :)
見縫插針 全球玩家數據統計
關卡 | 通關率 | 平均嘗試次數 | 關卡 | 通關率 | 平均嘗試次數 | 關卡 | 通關率 | 平均嘗試次數 | 關卡 | 通關率 | 平均嘗試次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.74% | 1.5 | 26 | 6.84% | 17.5 | 51 | 0.48% | 7.1 | 76 | 0.04% | N/A |
2 | 89.81% | 2.3 | 27 | 6.49% | 21.7 | 52 | 0.42% | 14.2 | 77 | 0.04% | N/A |
3 | 78.34% | 2.7 | 28 | 6.00% | 4.3 | 53 | 0.39% | 15.3 | 78 | 0.03% | N/A |
4 | 63.80% | 5.7 | 29 | 5.33% | 18.3 | 54 | 0.35% | 18.5 | 79 | 0.03% | N/A |
5 | 55.11% | 6.0 | 30 | 4.51% | 23.7 | 55 | 0.29% | 19.3 | 80 | 0.02% | N/A |
6 | 54.92% | 3.6 | 31 | 4.50% | 4.9 | 56 | 0.25% | 43.9 | 81 | 0.02% | N/A |
7 | 51.30% | 9.8 | 32 | 4.26% | 4.7 | 57 | 0.22% | 31.1 | 82 | 0.02% | N/A |
8 | 49.45% | 9.1 | 33 | 3.83% | 5.9 | 58 | 0.19% | 23.4 | 83 | 0.02% | N/A |
9 | 43.74% | 5.6 | 34 | 3.14% | 14.8 | 59 | 0.18% | 25.5 | 84 | 0.02% | N/A |
10 | 39.60% | 16.9 | 35 | 2.98% | 9.9 | 60 | 0.15% | 15.9 | 85 | 0.02% | N/A |
11 | 32.56% | 6.2 | 36 | 2.55% | 14.9 | 61 | 0.12% | 11.2 | 86 | 0.02% | N/A |
12 | 28.89% | 4.7 | 37 | 2.12% | 18.9 | 62 | 0.12% | 30.7 | 87 | 0.01% | N/A |
13 | 26.97% | 5.8 | 38 | 1.98% | 12.5 | 63 | 0.12% | 24.1 | 88 | 0.01% | N/A |
14 | 24.55% | 19.3 | 39 | 1.79% | 10.9 | 64 | 0.10% | 28.0 | 89 | 0.01% | N/A |
15 | 24.16% | 2.1 | 40 | 1.60% | 21.8 | 65 | 0.09% | 36.8 | 90 | 0.01% | N/A |
16 | 20.29% | 2.1 | 41 | 1.37% | 7.2 | 66 | 0.09% | 21.7 | 91 | 0.01% | N/A |
17 | 16.55% | 3.9 | 42 | 1.26% | 7.2 | 67 | 0.08% | 16.1 | 92 | 0.01% | N/A |
18 | 15.79% | 16.6 | 43 | 1.21% | 6.1 | 68 | 0.07% | 5.8 | 93 | 0.01% | N/A |
19 | 15.53% | 17.2 | 44 | 0.98% | 16.6 | 69 | 0.07% | 23.7 | 94 | 0.01% | N/A |
20 | 10.33% | 22.5 | 45 | 0.87% | 23.0 | 70 | 0.06% | 37.0 | 95 | 0.01% | N/A |
21 | 9.87% | 3.8 | 46 | 0.85% | 4.9 | 71 | 0.05% | 22.6 | 96 | 0.01% | N/A |
22 | 9.82% | 3.5 | 47 | 0.74% | 6.9 | 72 | 0.05% | 22.9 | 97 | 0.01% | N/A |
23 | 9.12% | 12.7 | 48 | 0.74% | 6.5 | 73 | 0.05% | 47.1 | 98 | 0.01% | N/A |
24 | 7.50% | 12.4 | 49 | 0.62% | 14.0 | 74 | 0.04% | 3.5 | 99 | 0.01% | N/A |
25 | 7.17% | 9.3 | 50 | 0.60% | 21.7 | 75 | 0.04% | 30.0 | 100 | 0.01% | N/A |
🏃♀️🏃 見縫插針 Speedrun 挑戰數據
抵達關卡: Lv.00 / 總耗時(秒): 99999.00關卡 | 最佳成績(秒) | 日期 | 準確率 |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
32 | - | - | - |
33 | - | - | - |
34 | - | - | - |
35 | - | - | - |
36 | - | - | - |
37 | - | - | - |
38 | - | - | - |
39 | - | - | - |
40 | - | - | - |
41 | - | - | - |
42 | - | - | - |
43 | - | - | - |
44 | - | - | - |
45 | - | - | - |
46 | - | - | - |
47 | - | - | - |
48 | - | - | - |
49 | - | - | - |
50 | - | - | - |
51 | - | - | - |
52 | - | - | - |
53 | - | - | - |
54 | - | - | - |
55 | - | - | - |
56 | - | - | - |
57 | - | - | - |
58 | - | - | - |
59 | - | - | - |
60 | - | - | - |
61 | - | - | - |
62 | - | - | - |
63 | - | - | - |
64 | - | - | - |
65 | - | - | - |
66 | - | - | - |
67 | - | - | - |
68 | - | - | - |
69 | - | - | - |
70 | - | - | - |
71 | - | - | - |
72 | - | - | - |
73 | - | - | - |
74 | - | - | - |
75 | - | - | - |
76 | - | - | - |
77 | - | - | - |
78 | - | - | - |
79 | - | - | - |
80 | - | - | - |
81 | - | - | - |
82 | - | - | - |
83 | - | - | - |
84 | - | - | - |
85 | - | - | - |
86 | - | - | - |
87 | - | - | - |
88 | - | - | - |
89 | - | - | - |
90 | - | - | - |
91 | - | - | - |
92 | - | - | - |
93 | - | - | - |
94 | - | - | - |
95 | - | - | - |
96 | - | - | - |
97 | - | - | - |
98 | - | - | - |
99 | - | - | - |
100 | - | - | - |
101 | - | - | - |
102 | - | - | - |
103 | - | - | - |
104 | - | - | - |
105 | - | - | - |
106 | - | - | - |
107 | - | - | - |
108 | - | - | - |
109 | - | - | - |
110 | - | - | - |
Coreball 全球玩家排行榜
國家 / 地區 | 第一天抵達平均關卡 | 第七天 | 第14天 |
---|---|---|---|
匈牙利 | 11.1 | 18.0 | 28.0 |
西班牙 | 10.6 | 17.6 | 27.7 |
捷克 | 11.1 | 17.9 | 27.7 |
美國 | 11.5 | 17.5 | 27.6 |
挪威 | 11.5 | 18.2 | 27.6 |
澳大利亞 | 10.9 | 17.6 | 27.4 |
英國 | 11.6 | 18.0 | 27.3 |
荷蘭 | 10.8 | 17.3 | 27.3 |
其他 | 10.5 | 17.2 | 27.1 |
瑞典 | 10.7 | 17.6 | 26.8 |
法國 | 10.4 | 17.3 | 26.8 |
洪都拉斯 | 10.4 | 17.1 | 26.7 |
波蘭 | 10.2 | 17.1 | 26.5 |
俄羅斯 | 10.9 | 17.1 | 26.4 |
孟加拉國 | 10.2 | 16.9 | 26.4 |
新加坡 | 10.6 | 16.8 | 26.3 |
越南 | 10.2 | 16.7 | 26.2 |
馬來西亞 | 10.6 | 17.0 | 26.2 |
新西蘭 | 10.8 | 16.6 | 25.9 |
巴拿馬 | 10.0 | 16.6 | 25.8 |
芬蘭 | 10.3 | 16.4 | 25.8 |
日本 | 10.7 | 16.9 | 25.7 |
土耳其 | 10.5 | 17.0 | 25.6 |
意大利 | 10.1 | 16.7 | 25.4 |
智利 | 10.0 | 16.6 | 25.3 |
印度尼西亞 | 10.7 | 16.4 | 25.3 |
玻利維亞 | 10.1 | 16.7 | 25.3 |
德國 | 10.4 | 16.6 | 25.2 |
厄瓜多爾 | 10.1 | 16.4 | 25.1 |
加拿大 | 10.9 | 16.7 | 25.1 |
多米尼加共和國 | 10.1 | 16.1 | 25.1 |
比利時 | 10.0 | 16.6 | 25.0 |
哥倫比亞 | 10.1 | 16.5 | 24.9 |
泰國 | 11.0 | 16.5 | 24.9 |
印度 | 10.5 | 16.1 | 24.7 |
韓國 | 10.2 | 15.9 | 24.7 |
菲律賓 | 10.5 | 15.9 | 24.7 |
危地馬拉 | 10.0 | 16.2 | 24.7 |
阿根廷 | 10.0 | 15.7 | 24.3 |
墨西哥 | 10.2 | 15.6 | 24.3 |
巴西 | 10.2 | 16.1 | 24.3 |
秘魯 | 10.2 | 16.1 | 24.2 |
阿拉伯聯合酋長國 | 10.5 | 15.9 | 24.2 |
南非 | 10.2 | 15.6 | 23.7 |
巴拉圭 | 9.8 | 15.6 | 23.7 |
哥斯達黎加 | 9.9 | 15.1 | 23.7 |
委內瑞拉 | 9.9 | 14.9 | 23.2 |
巴基斯坦 | 10.0 | 15.2 | 23.1 |
尼加拉瓜 | 10.0 | 15.1 | 23.1 |
烏拉圭 | 9.8 | 15.0 | 22.8 |
薩爾瓦多 | 9.9 | 14.9 | 22.4 |
- 不定期更新數據
- 數據源: 匿名統計
- 最後更新: 2023年12月29日