Apa itu permainan Coreball?
Permainan Coreball (juga dipanggil βCore ballβ) adalah sebuah permainan video dalam talian hasil idea daripada sebuah permainan konsol yang dipanggil AA Ball pada tahun 2015. Idea asalnya agak mudah: Satu bola Teras (Core) berputar ditengah-tengah skrin. Pemain perlu melontar bola ke arah bola Teras yang putar itu. Kerana itu ia dinamakan βCore Ballβ.
Bagaimana saya dapat mengelakkan daripada Coreball saya disekat?
Hanya bookmark laman ini. Ia tidak disekat oleh sesiapa. :)
Atau bookmark coreball.io to untuk mengakses laman ini - Sila beri perhatian pada "io" dalam domain :)
Bagaimanakah caranya untuk mendapat skor tinggi dalam Coreball?
- Bersabar
- Bersabar
- Dan bersabar :)
Petua baru tahun 2023: Kadangkala anda mungkin perlu menggunakan fungsi klik kanan untuk melontar bola yang tidak mengambil banyak ruang, atau pasang tetikus kedua pada port USB yang kosong.
Berapa banyak level yang ada dalam Coreball?
Coreball adalah permainan mengujakan yang mencabar pemain dengan satu siri level di mana kesukarannya meningkat seiring level. Asalnya permainan ini dilancarkan dengan 60 level pada tahun 2015, permianan ini telh berkembang sejak itu, dan kini mempunyai 100 level.
Hanya dalam beberapa minggu selepas pelancarannya, 30 level baru telah ditambah, menjadikan jumlahnya 90 level. Sejak itu, pasukan telah menambah level secara berkala untuk menjadikan pemain kekal terhubung dan terhibur.
Jika anda mencari cabaran, cubalah Coreball dan lihat jika anda memiliki apa yang diperlukan untuk menguasai kesemua 100 level! Penting untuk anda tahu bahawa level paling baharu kami, iaitu level 91, agak lebih mudah daripada yang sebelumnya, jadi ianya tempat yang baik untuk bermula jika anda masih baru dengan permainan ini.
Statistik Pemain Coreball Global
Level | Capaian | Purata Cubaan | Level | Capaian | Purata Cubaan | Level | Capaian | Purata Cubaan | Level | Capaian | Purata Cubaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.74% | 1.5 | 26 | 6.84% | 17.5 | 51 | 0.48% | 7.1 | 76 | 0.04% | N/A |
2 | 89.81% | 2.3 | 27 | 6.49% | 21.7 | 52 | 0.42% | 14.2 | 77 | 0.04% | N/A |
3 | 78.34% | 2.7 | 28 | 6.00% | 4.3 | 53 | 0.39% | 15.3 | 78 | 0.03% | N/A |
4 | 63.80% | 5.7 | 29 | 5.33% | 18.3 | 54 | 0.35% | 18.5 | 79 | 0.03% | N/A |
5 | 55.11% | 6.0 | 30 | 4.51% | 23.7 | 55 | 0.29% | 19.3 | 80 | 0.02% | N/A |
6 | 54.92% | 3.6 | 31 | 4.50% | 4.9 | 56 | 0.25% | 43.9 | 81 | 0.02% | N/A |
7 | 51.30% | 9.8 | 32 | 4.26% | 4.7 | 57 | 0.22% | 31.1 | 82 | 0.02% | N/A |
8 | 49.45% | 9.1 | 33 | 3.83% | 5.9 | 58 | 0.19% | 23.4 | 83 | 0.02% | N/A |
9 | 43.74% | 5.6 | 34 | 3.14% | 14.8 | 59 | 0.18% | 25.5 | 84 | 0.02% | N/A |
10 | 39.60% | 16.9 | 35 | 2.98% | 9.9 | 60 | 0.15% | 15.9 | 85 | 0.02% | N/A |
11 | 32.56% | 6.2 | 36 | 2.55% | 14.9 | 61 | 0.12% | 11.2 | 86 | 0.02% | N/A |
12 | 28.89% | 4.7 | 37 | 2.12% | 18.9 | 62 | 0.12% | 30.7 | 87 | 0.01% | N/A |
13 | 26.97% | 5.8 | 38 | 1.98% | 12.5 | 63 | 0.12% | 24.1 | 88 | 0.01% | N/A |
14 | 24.55% | 19.3 | 39 | 1.79% | 10.9 | 64 | 0.10% | 28.0 | 89 | 0.01% | N/A |
15 | 24.16% | 2.1 | 40 | 1.60% | 21.8 | 65 | 0.09% | 36.8 | 90 | 0.01% | N/A |
16 | 20.29% | 2.1 | 41 | 1.37% | 7.2 | 66 | 0.09% | 21.7 | 91 | 0.01% | N/A |
17 | 16.55% | 3.9 | 42 | 1.26% | 7.2 | 67 | 0.08% | 16.1 | 92 | 0.01% | N/A |
18 | 15.79% | 16.6 | 43 | 1.21% | 6.1 | 68 | 0.07% | 5.8 | 93 | 0.01% | N/A |
19 | 15.53% | 17.2 | 44 | 0.98% | 16.6 | 69 | 0.07% | 23.7 | 94 | 0.01% | N/A |
20 | 10.33% | 22.5 | 45 | 0.87% | 23.0 | 70 | 0.06% | 37.0 | 95 | 0.01% | N/A |
21 | 9.87% | 3.8 | 46 | 0.85% | 4.9 | 71 | 0.05% | 22.6 | 96 | 0.01% | N/A |
22 | 9.82% | 3.5 | 47 | 0.74% | 6.9 | 72 | 0.05% | 22.9 | 97 | 0.01% | N/A |
23 | 9.12% | 12.7 | 48 | 0.74% | 6.5 | 73 | 0.05% | 47.1 | 98 | 0.01% | N/A |
24 | 7.50% | 12.4 | 49 | 0.62% | 14.0 | 74 | 0.04% | 3.5 | 99 | 0.01% | N/A |
25 | 7.17% | 9.3 | 50 | 0.60% | 21.7 | 75 | 0.04% | 30.0 | 100 | 0.01% | N/A |
πββοΈπ Statistik Permainan Coreball
Capaian: Lv.00 / Jumlah masa (s): 99999.00Level | Rekod Terbaik | Tarikh | Terkumpul |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
32 | - | - | - |
33 | - | - | - |
34 | - | - | - |
35 | - | - | - |
36 | - | - | - |
37 | - | - | - |
38 | - | - | - |
39 | - | - | - |
40 | - | - | - |
41 | - | - | - |
42 | - | - | - |
43 | - | - | - |
44 | - | - | - |
45 | - | - | - |
46 | - | - | - |
47 | - | - | - |
48 | - | - | - |
49 | - | - | - |
50 | - | - | - |
51 | - | - | - |
52 | - | - | - |
53 | - | - | - |
54 | - | - | - |
55 | - | - | - |
56 | - | - | - |
57 | - | - | - |
58 | - | - | - |
59 | - | - | - |
60 | - | - | - |
61 | - | - | - |
62 | - | - | - |
63 | - | - | - |
64 | - | - | - |
65 | - | - | - |
66 | - | - | - |
67 | - | - | - |
68 | - | - | - |
69 | - | - | - |
70 | - | - | - |
71 | - | - | - |
72 | - | - | - |
73 | - | - | - |
74 | - | - | - |
75 | - | - | - |
76 | - | - | - |
77 | - | - | - |
78 | - | - | - |
79 | - | - | - |
80 | - | - | - |
81 | - | - | - |
82 | - | - | - |
83 | - | - | - |
84 | - | - | - |
85 | - | - | - |
86 | - | - | - |
87 | - | - | - |
88 | - | - | - |
89 | - | - | - |
90 | - | - | - |
91 | - | - | - |
92 | - | - | - |
93 | - | - | - |
94 | - | - | - |
95 | - | - | - |
96 | - | - | - |
97 | - | - | - |
98 | - | - | - |
99 | - | - | - |
100 | - | - | - |
101 | - | - | - |
102 | - | - | - |
103 | - | - | - |
104 | - | - | - |
105 | - | - | - |
106 | - | - | - |
107 | - | - | - |
108 | - | - | - |
109 | - | - | - |
110 | - | - | - |
Purata Capaian Level Coreball mengikut Negara
Negara / Wilayah | Purata Capaian Level Hari Pertama | Hari ke-7 | Hari ke-14 |
---|---|---|---|
Jepun | 13.13 | 21.21 | 30.87 |
Amerika Syarikat | 12.77 | 19.91 | 29.81 |
Hungary | 11.53 | 18.39 | 28.38 |
Sepanyol | 10.64 | 18.26 | 28.76 |
Czechia | 11.41 | 17.90 | 29.19 |
Norway | 11.92 | 18.60 | 28.70 |
Australia | 11.26 | 18.20 | 27.44 |
United Kingdom | 11.96 | 18.65 | 27.57 |
Netherlands | 11.06 | 18.12 | 28.57 |
Lain-lain | 10.60 | 17.79 | 27.47 |
Sweden | 10.76 | 18.07 | 26.92 |
Perancis | 10.51 | 17.82 | 27.48 |
Honduras | 10.46 | 17.45 | 26.84 |
Poland | 10.22 | 17.36 | 26.64 |
Rusia | 11.23 | 18.06 | 26.90 |
Bangladesh | 10.28 | 17.02 | 27.17 |
Singapura | 10.99 | 16.87 | 27.30 |
Vietnam | 10.54 | 16.79 | 27.10 |
Malaysia | 10.78 | 17.12 | 26.60 |
New Zealand | 11.08 | 17.12 | 25.97 |
Panama | 10.12 | 17.06 | 26.20 |
Finland | 10.71 | 16.42 | 25.97 |
Turkiye | 10.50 | 17.79 | 25.68 |
Itali | 10.20 | 16.89 | 26.13 |
Chile | 10.50 | 17.48 | 26.67 |
Indonesia | 10.84 | 17.20 | 26.33 |
Bolivia | 10.59 | 17.46 | 25.64 |
Jerman | 10.59 | 17.26 | 26.03 |
Ecuador | 10.48 | 17.26 | 25.22 |
Kanada | 11.27 | 17.09 | 25.22 |
Republik Dominica | 10.43 | 16.69 | 26.40 |
Belgium | 10.49 | 16.64 | 26.32 |
Colombia | 10.44 | 16.85 | 26.17 |
Thailand | 11.47 | 16.87 | 25.89 |
India | 10.54 | 16.78 | 26.06 |
Korea Selatan | 10.55 | 16.49 | 25.63 |
Filipina | 10.73 | 16.82 | 25.00 |
Guatemala | 10.43 | 16.82 | 25.98 |
Argentina | 10.05 | 16.19 | 25.13 |
Mexico | 10.51 | 15.75 | 25.40 |
Brazil | 10.53 | 16.70 | 24.57 |
Peru | 10.67 | 16.75 | 24.65 |
Emiriah Arab Bersatu | 10.69 | 16.53 | 24.67 |
Afrika Selatan | 10.68 | 15.65 | 24.43 |
Paraguay | 9.91 | 15.83 | 23.96 |
Costa Rica | 10.35 | 16.03 | 24.42 |
Venezuela | 10.27 | 15.54 | 24.37 |
Pakistan | 10.22 | 16.11 | 24.30 |
Nicaragua | 10.28 | 15.40 | 23.77 |
Uruguay | 10.05 | 15.02 | 23.65 |
El Salvador | 10.04 | 15.42 | 23.36 |
Galeri Pemain Coreball
Klik untuk menonton permainan dimainkan dengan hebat oleh Tango Dragon the Creator dari Amerika Syarikat.
Jangan segan silu untuk menghantar video permainan anda kepada admin arealme dot com :)