코어볼 게임이 무엇인가요?
코어볼(Coreball)은 온라인 비디오 게임으로, 2015년 콘솔 게임인 AA 볼의 아이디어에 의해 제작되었습니다. 게임의 규칙은 매우 간단합니다. 코어 볼이 화면 중앙에서 회전하고 있는 동안, 플레이어는 ‘코어볼’을 회전시키는 빈 공간을 향해 여러개의 공을 던져야 합니다.
코어볼에서 높은 점수를 따른 방법은 무엇인가요?
- 인내하기
- 인내하기
- 그리고 또 인내하기 :)
코어볼에는 몇 개의 레벨이 있나요?
게임 초기인 2015년에는 60개의 레벨이 있었습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 90개의 레벨이 나왔고, 현재 코어볼은 91레벨을 가지고 있으며, 저희는 더 주기적으로 레벨을 추가하고 있습니다. 91레벨은 90레벨 보다 쉽습니다. 지금 도전해 보세요!
코어볼 차단을 해제하려면 어떻게 해야 하나요?
이 페이지를 즐겨찾기에 추가하세요. 차단을 당한 게 아닙니다. :)
코어볼 글로벌 플레이어 통계
레벨 | 도달 | 평균 시도 횟수 | 레벨 | 도달 | 평균 시도 횟수 | 레벨 | 도달 | 평균 시도 횟수 | 레벨 | 도달 | 평균 시도 횟수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.74% | 1.5 | 26 | 6.84% | 17.5 | 51 | 0.48% | 7.1 | 76 | 0.04% | N/A |
2 | 89.81% | 2.3 | 27 | 6.49% | 21.7 | 52 | 0.42% | 14.2 | 77 | 0.04% | N/A |
3 | 78.34% | 2.7 | 28 | 6.00% | 4.3 | 53 | 0.39% | 15.3 | 78 | 0.03% | N/A |
4 | 63.80% | 5.7 | 29 | 5.33% | 18.3 | 54 | 0.35% | 18.5 | 79 | 0.03% | N/A |
5 | 55.11% | 6.0 | 30 | 4.51% | 23.7 | 55 | 0.29% | 19.3 | 80 | 0.02% | N/A |
6 | 54.92% | 3.6 | 31 | 4.50% | 4.9 | 56 | 0.25% | 43.9 | 81 | 0.02% | N/A |
7 | 51.30% | 9.8 | 32 | 4.26% | 4.7 | 57 | 0.22% | 31.1 | 82 | 0.02% | N/A |
8 | 49.45% | 9.1 | 33 | 3.83% | 5.9 | 58 | 0.19% | 23.4 | 83 | 0.02% | N/A |
9 | 43.74% | 5.6 | 34 | 3.14% | 14.8 | 59 | 0.18% | 25.5 | 84 | 0.02% | N/A |
10 | 39.60% | 16.9 | 35 | 2.98% | 9.9 | 60 | 0.15% | 15.9 | 85 | 0.02% | N/A |
11 | 32.56% | 6.2 | 36 | 2.55% | 14.9 | 61 | 0.12% | 11.2 | 86 | 0.02% | N/A |
12 | 28.89% | 4.7 | 37 | 2.12% | 18.9 | 62 | 0.12% | 30.7 | 87 | 0.01% | N/A |
13 | 26.97% | 5.8 | 38 | 1.98% | 12.5 | 63 | 0.12% | 24.1 | 88 | 0.01% | N/A |
14 | 24.55% | 19.3 | 39 | 1.79% | 10.9 | 64 | 0.10% | 28.0 | 89 | 0.01% | N/A |
15 | 24.16% | 2.1 | 40 | 1.60% | 21.8 | 65 | 0.09% | 36.8 | 90 | 0.01% | N/A |
16 | 20.29% | 2.1 | 41 | 1.37% | 7.2 | 66 | 0.09% | 21.7 | 91 | 0.01% | N/A |
17 | 16.55% | 3.9 | 42 | 1.26% | 7.2 | 67 | 0.08% | 16.1 | 92 | 0.01% | N/A |
18 | 15.79% | 16.6 | 43 | 1.21% | 6.1 | 68 | 0.07% | 5.8 | 93 | 0.01% | N/A |
19 | 15.53% | 17.2 | 44 | 0.98% | 16.6 | 69 | 0.07% | 23.7 | 94 | 0.01% | N/A |
20 | 10.33% | 22.5 | 45 | 0.87% | 23.0 | 70 | 0.06% | 37.0 | 95 | 0.01% | N/A |
21 | 9.87% | 3.8 | 46 | 0.85% | 4.9 | 71 | 0.05% | 22.6 | 96 | 0.01% | N/A |
22 | 9.82% | 3.5 | 47 | 0.74% | 6.9 | 72 | 0.05% | 22.9 | 97 | 0.01% | N/A |
23 | 9.12% | 12.7 | 48 | 0.74% | 6.5 | 73 | 0.05% | 47.1 | 98 | 0.01% | N/A |
24 | 7.50% | 12.4 | 49 | 0.62% | 14.0 | 74 | 0.04% | 3.5 | 99 | 0.01% | N/A |
25 | 7.17% | 9.3 | 50 | 0.60% | 21.7 | 75 | 0.04% | 30.0 | 100 | 0.01% | N/A |
🏃♀️🏃 코어볼 속도 실행 통계
도달 레벨: 레벨 00 / 총 시간(초): 99999.00레벨 | 최고 기록 | 날짜 | 기타 |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
32 | - | - | - |
33 | - | - | - |
34 | - | - | - |
35 | - | - | - |
36 | - | - | - |
37 | - | - | - |
38 | - | - | - |
39 | - | - | - |
40 | - | - | - |
41 | - | - | - |
42 | - | - | - |
43 | - | - | - |
44 | - | - | - |
45 | - | - | - |
46 | - | - | - |
47 | - | - | - |
48 | - | - | - |
49 | - | - | - |
50 | - | - | - |
51 | - | - | - |
52 | - | - | - |
53 | - | - | - |
54 | - | - | - |
55 | - | - | - |
56 | - | - | - |
57 | - | - | - |
58 | - | - | - |
59 | - | - | - |
60 | - | - | - |
61 | - | - | - |
62 | - | - | - |
63 | - | - | - |
64 | - | - | - |
65 | - | - | - |
66 | - | - | - |
67 | - | - | - |
68 | - | - | - |
69 | - | - | - |
70 | - | - | - |
71 | - | - | - |
72 | - | - | - |
73 | - | - | - |
74 | - | - | - |
75 | - | - | - |
76 | - | - | - |
77 | - | - | - |
78 | - | - | - |
79 | - | - | - |
80 | - | - | - |
81 | - | - | - |
82 | - | - | - |
83 | - | - | - |
84 | - | - | - |
85 | - | - | - |
86 | - | - | - |
87 | - | - | - |
88 | - | - | - |
89 | - | - | - |
90 | - | - | - |
91 | - | - | - |
92 | - | - | - |
93 | - | - | - |
94 | - | - | - |
95 | - | - | - |
96 | - | - | - |
97 | - | - | - |
98 | - | - | - |
99 | - | - | - |
100 | - | - | - |
101 | - | - | - |
102 | - | - | - |
103 | - | - | - |
104 | - | - | - |
105 | - | - | - |
106 | - | - | - |
107 | - | - | - |
108 | - | - | - |
109 | - | - | - |
110 | - | - | - |
코어볼 국가별 평균 레벨 조사
국가 / 지역 | 1일차 도달 평균 레벨 | 7일차 | 14일차 |
---|---|---|---|
헝가리 | 11.1 | 18.0 | 28.0 |
스페인 | 10.6 | 17.6 | 27.7 |
체코 | 11.1 | 17.9 | 27.7 |
미국 | 11.5 | 17.5 | 27.6 |
노르웨이 | 11.5 | 18.2 | 27.6 |
호주 | 10.9 | 17.6 | 27.4 |
영국 | 11.6 | 18.0 | 27.3 |
네덜란드 | 10.8 | 17.3 | 27.3 |
기타 | 10.5 | 17.2 | 27.1 |
스웨덴 | 10.7 | 17.6 | 26.8 |
프랑스 | 10.4 | 17.3 | 26.8 |
온두라스 | 10.4 | 17.1 | 26.7 |
폴란드 | 10.2 | 17.1 | 26.5 |
러시아 | 10.9 | 17.1 | 26.4 |
방글라데시 | 10.2 | 16.9 | 26.4 |
싱가포르 | 10.6 | 16.8 | 26.3 |
베트남 | 10.2 | 16.7 | 26.2 |
말레이시아 | 10.6 | 17.0 | 26.2 |
뉴질랜드 | 10.8 | 16.6 | 25.9 |
파나마 | 10.0 | 16.6 | 25.8 |
핀란드 | 10.3 | 16.4 | 25.8 |
일본 | 10.7 | 16.9 | 25.7 |
터키 | 10.5 | 17.0 | 25.6 |
이탈리아 | 10.1 | 16.7 | 25.4 |
칠레 | 10.0 | 16.6 | 25.3 |
인도네시아 | 10.7 | 16.4 | 25.3 |
볼리비아 | 10.1 | 16.7 | 25.3 |
독일 | 10.4 | 16.6 | 25.2 |
에콰도르 | 10.1 | 16.4 | 25.1 |
캐나다 | 10.9 | 16.7 | 25.1 |
도미니카공화국 | 10.1 | 16.1 | 25.1 |
벨기에 | 10.0 | 16.6 | 25.0 |
콜롬비아 | 10.1 | 16.5 | 24.9 |
태국 | 11.0 | 16.5 | 24.9 |
인도 | 10.5 | 16.1 | 24.7 |
한국 | 10.2 | 15.9 | 24.7 |
필리핀 | 10.5 | 15.9 | 24.7 |
과테말라 | 10.0 | 16.2 | 24.7 |
아르헨티나 | 10.0 | 15.7 | 24.3 |
멕시코 | 10.2 | 15.6 | 24.3 |
브라질 | 10.2 | 16.1 | 24.3 |
페루 | 10.2 | 16.1 | 24.2 |
아랍에미리트 | 10.5 | 15.9 | 24.2 |
남아공 | 10.2 | 15.6 | 23.7 |
파라과이 | 9.8 | 15.6 | 23.7 |
코스타리카 | 9.9 | 15.1 | 23.7 |
베네수엘라 | 9.9 | 14.9 | 23.2 |
파키스탄 | 10.0 | 15.2 | 23.1 |
니카라과 | 10.0 | 15.1 | 23.1 |
우루과이 | 9.8 | 15.0 | 22.8 |
엘살바도르 | 9.9 | 14.9 | 22.4 |