מהו משחק Coreball?
משחק Coreball (גם בשם "כדור מרכזי") הוא משחק וידאו מקוון שפורסם על ידי arealme.com בשנת 2015. הרעיון המקורי פשוט מאוד: כדור מרכזי מסתובב במרכז המסך. השחקן צריך לזרוק סדרת כדורים לכדור המרכזי המסתובב. Coreball זמין ב-arealme.com מאז 2015.
איך אפתח את Coreball?
פשוט סמן דף זה: משחק Coreball. הוא לא חסום על ידי אף אחד. :)
או סמן coreball.io כדי לגשת לדף זה - שים לב שבכתובת דומיין יש 'io' :)
איך להשיג ניקוד גבוה ב-Coreball?
- תהנה ומתוך סבלנות
- תהנה ומתוך סבלנות
- ותיהנה ומתוך סבלנות :)
עצה לשנת 2023: אם אתה מוצא את עצמך זקוק למקום פנוי, נסה להשתמש בפונקציית הקליק הימני כדי לזרוק כדורים קטנים יותר, או שקול לחבר עכבר נוסף ליציאת USB זמינה.
עדכון אוגוסט 2024: שיפרנו את הפונקציונליות של הקליק הימני, והבטחנו שהתפריט ההקשרי לא יפריע יותר למשחק שלך. תהנה מהמשחק!
כמה רמות יש ב-Coreball?
Coreball הוא משחק מרגש שמאתגר שחקנים בסדרה של רמות עם קושי גובר. במקור שוחררו 60 רמות בשנת 2015, ומאז המשחק גדל לכלול 100 רמות.
תוך מספר שבועות לאחר השחרור שלו, נוספו 30 רמות חדשות, שהביאו את המספר הכולל ל-90. מאז, הצוות ממשיך להוסיף רמות נוספות מדי פעם כדי לשמור על השחקנים מעורבים ומשועשעים.
אם אתה מחפש אתגר, נסה את Coreball ובדוק אם יש לך את מה שנדרש כדי לכבוש את כל 100 הרמות! ראוי לציין שהרמה האחרונה, 91, היא קצת יותר קלה מהקודמת, כך שזהו מקום נהדר להתחיל בו אם אתה חדש במשחק.
סטטיסטיקות גלובליות של שחקני Coreball
רמה | כיסוי | ניסיונות ממוצעים | רמה | כיסוי | ניסיונות ממוצעים | רמה | כיסוי | ניסיונות ממוצעים | רמה | כיסוי | ניסיונות ממוצעים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.74% | 1.5 | 26 | 6.84% | 17.5 | 51 | 0.48% | 7.1 | 76 | 0.04% | לא זמין |
2 | 89.81% | 2.3 | 27 | 6.49% | 21.7 | 52 | 0.42% | 14.2 | 77 | 0.04% | לא זמין |
3 | 78.34% | 2.7 | 28 | 6.00% | 4.3 | 53 | 0.39% | 15.3 | 78 | 0.03% | לא זמין |
4 | 63.80% | 5.7 | 29 | 5.33% | 18.3 | 54 | 0.35% | 18.5 | 79 | 0.03% | לא זמין |
5 | 55.11% | 6.0 | 30 | 4.51% | 23.7 | 55 | 0.29% | 19.3 | 80 | 0.02% | לא זמין |
6 | 54.92% | 3.6 | 31 | 4.50% | 4.9 | 56 | 0.25% | 43.9 | 81 | 0.02% | לא זמין |
7 | 51.30% | 9.8 | 32 | 4.26% | 4.7 | 57 | 0.22% | 31.1 | 82 | 0.02% | לא זמין |
8 | 49.45% | 9.1 | 33 | 3.83% | 5.9 | 58 | 0.19% | 23.4 | 83 | 0.02% | לא זמין |
9 | 43.74% | 5.6 | 34 | 3.14% | 14.8 | 59 | 0.18% | 25.5 | 84 | 0.02% | לא זמין |
10 | 39.60% | 16.9 | 35 | 2.98% | 9.9 | 60 | 0.15% | 15.9 | 85 | 0.02% | לא זמין |
11 | 32.56% | 6.2 | 36 | 2.55% | 14.9 | 61 | 0.12% | 11.2 | 86 | 0.02% | לא זמין |
12 | 28.89% | 4.7 | 37 | 2.12% | 18.9 | 62 | 0.12% | 30.7 | 87 | 0.01% | לא זמין |
13 | 26.97% | 5.8 | 38 | 1.98% | 12.5 | 63 | 0.12% | 24.1 | 88 | 0.01% | לא זמין |
14 | 24.55% | 19.3 | 39 | 1.79% | 10.9 | 64 | 0.10% | 28.0 | 89 | 0.01% | לא זמין |
15 | 24.16% | 2.1 | 40 | 1.60% | 21.8 | 65 | 0.09% | 36.8 | 90 | 0.01% | לא זמין |
16 | 20.29% | 2.1 | 41 | 1.37% | 7.2 | 66 | 0.09% | 21.7 | 91 | 0.01% | לא זמין |
17 | 16.55% | 3.9 | 42 | 1.26% | 7.2 | 67 | 0.08% | 16.1 | 92 | 0.01% | לא זמין |
18 | 15.79% | 16.6 | 43 | 1.21% | 6.1 | 68 | 0.07% | 5.8 | 93 | 0.01% | לא זמין |
19 | 15.53% | 17.2 | 44 | 0.98% | 16.6 | 69 | 0.07% | 23.7 | 94 | 0.01% | לא זמין |
20 | 10.33% | 22.5 | 45 | 0.87% | 23.0 | 70 | 0.06% | 37.0 | 95 | 0.01% | לא זמין |
21 | 9.87% | 3.8 | 46 | 0.85% | 4.9 | 71 | 0.05% | 22.6 | 96 | 0.01% | לא זמין |
22 | 9.82% | 3.5 | 47 | 0.74% | 6.9 | 72 | 0.05% | 22.9 | 97 | 0.01% | לא זמין |
23 | 9.12% | 12.7 | 48 | 0.74% | 6.5 | 73 | 0.05% | 47.1 | 98 | 0.01% | לא זמין |
24 | 7.50% | 12.4 | 49 | 0.62% | 14.0 | 74 | 0.04% | 3.5 | 99 | 0.01% | לא זמין |
25 | 7.17% | 9.3 | 50 | 0.60% | 21.7 | 75 | 0.04% | 30.0 | 100 | 0.01% | לא זמין |
🏃♀️🏃 Coreball נתוני מהירות
הגעה: רמה 00 / זמן כולל (בשניות): 99999.00רמה | שיא הטוב ביותר | תאריך | מצטבר |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
32 | - | - | - |
33 | - | - | - |
34 | - | - | - |
35 | - | - | - |
36 | - | - | - |
37 | - | - | - |
38 | - | - | - |
39 | - | - | - |
40 | - | - | - |
41 | - | - | - |
42 | - | - | - |
43 | - | - | - |
44 | - | - | - |
45 | - | - | - |
46 | - | - | - |
47 | - | - | - |
48 | - | - | - |
49 | - | - | - |
50 | - | - | - |
51 | - | - | - |
52 | - | - | - |
53 | - | - | - |
54 | - | - | - |
55 | - | - | - |
56 | - | - | - |
57 | - | - | - |
58 | - | - | - |
59 | - | - | - |
60 | - | - | - |
61 | - | - | - |
62 | - | - | - |
63 | - | - | - |
64 | - | - | - |
65 | - | - | - |
66 | - | - | - |
67 | - | - | - |
68 | - | - | - |
69 | - | - | - |
70 | - | - | - |
71 | - | - | - |
72 | - | - | - |
73 | - | - | - |
74 | - | - | - |
75 | - | - | - |
76 | - | - | - |
77 | - | - | - |
78 | - | - | - |
79 | - | - | - |
80 | - | - | - |
81 | - | - | - |
82 | - | - | - |
83 | - | - | - |
84 | - | - | - |
85 | - | - | - |
86 | - | - | - |
87 | - | - | - |
88 | - | - | - |
89 | - | - | - |
90 | - | - | - |
91 | - | - | - |
92 | - | - | - |
93 | - | - | - |
94 | - | - | - |
95 | - | - | - |
96 | - | - | - |
97 | - | - | - |
98 | - | - | - |
99 | - | - | - |
100 | - | - | - |
101 | - | - | - |
102 | - | - | - |
103 | - | - | - |
104 | - | - | - |
105 | - | - | - |
106 | - | - | - |
107 | - | - | - |
108 | - | - | - |
109 | - | - | - |
110 | - | - | - |
ממוצע הגעה לרמות ב-Coreball לפי מדינה
מדינה / אזור | ממוצע הגעה לרמה יום 1 | יום 7 | יום 14 |
---|---|---|---|
יפן | 13.13 | 21.21 | 30.87 |
ארצות הברית | 12.77 | 19.91 | 29.81 |
הונגריה | 11.53 | 18.39 | 28.38 |
ספרד | 10.64 | 18.26 | 28.76 |
צ'כיה | 11.41 | 17.90 | 29.19 |
נורווגיה | 11.92 | 18.60 | 28.70 |
אוסטרליה | 11.26 | 18.20 | 27.44 |
הממלכה המאוחדת | 11.96 | 18.65 | 27.57 |
הולנד | 11.06 | 18.12 | 28.57 |
אחרים | 10.60 | 17.79 | 27.47 |
שוודיה | 10.76 | 18.07 | 26.92 |
צרפת | 10.51 | 17.82 | 27.48 |
הונדורס | 10.46 | 17.45 | 26.84 |
פולין | 10.22 | 17.36 | 26.64 |
רוסיה | 11.23 | 18.06 | 26.90 |
בנגלדש | 10.28 | 17.02 | 27.17 |
סינגפור | 10.99 | 16.87 | 27.30 |
וייטנאם | 10.54 | 16.79 | 27.10 |
מלזיה | 10.78 | 17.12 | 26.60 |
ניו זילנד | 11.08 | 17.12 | 25.97 |
פנמה | 10.12 | 17.06 | 26.20 |
פינלנד | 10.71 | 16.42 | 25.97 |
טורקיה | 10.50 | 17.79 | 25.68 |
איטליה | 10.20 | 16.89 | 26.13 |
צ'ילה | 10.50 | 17.48 | 26.67 |
אינדונזיה | 10.84 | 17.20 | 26.33 |
בוליביה | 10.59 | 17.46 | 25.64 |
גרמניה | 10.59 | 17.26 | 26.03 |
אקוודור | 10.48 | 17.26 | 25.22 |
קנדה | 11.27 | 17.09 | 25.22 |
הרפובליקה הדומיניקנית | 10.43 | 16.69 | 26.40 |
בלגיה | 10.49 | 16.64 | 26.32 |
קולומביה | 10.44 | 16.85 | 26.17 |
תאילנד | 11.47 | 16.87 | 25.89 |
הודו | 10.54 | 16.78 | 26.06 |
דרום קוריאה | 10.55 | 16.49 | 25.63 |
פיליפינים | 10.73 | 16.82 | 25.00 |
גואטמלה | 10.43 | 16.82 | 25.98 |
ארגנטינה | 10.05 | 16.19 | 25.13 |
מקסיקו | 10.51 | 15.75 | 25.40 |
ברזיל | 10.53 | 16.70 | 24.57 |
פרו | 10.67 | 16.75 | 24.65 |
איחוד האמירויות הערביות | 10.69 | 16.53 | 24.67 |
דרום אפריקה | 10.68 | 15.65 | 24.43 |
פרגוואי | 9.91 | 15.83 | 23.96 |
קוסטה ריקה | 10.35 | 16.03 | 24.42 |
ונצואלה | 10.27 | 15.54 | 24.37 |
פקיסטן | 10.22 | 16.11 | 24.30 |
ניקרגואה | 10.28 | 15.40 | 23.77 |
אורוגוואי | 10.05 | 15.02 | 23.65 |
אל סלוודור | 10.04 | 15.42 | 23.36 |
Coreball גלריית השחקנים
לחצו לצפייה במשחק הנפלא מאת טנגו דראגון היוצר מארה"ב 🇺🇸.
הרגישו חופשיים לשלוח את משחקכם ל-admin ב-arealme dot com :)