بازی Coreball چیست؟
بازی Coreball (همچنین به نام "Core ball") یک بازی ویدیویی آنلاین منتشر شده توسط arealme.com در سال 2015 است. ایده اصلی بسیار ساده است: یک توپی هستهای در مرکز صفحه نمایش در حال چرخش است. بازیکن باید مجموعهای از توپها را به سمت آن " توپ هسته" پرتاب کند. Coreball از سال 2015 در دسترس است.
چگونه میتوانم Coreball خود را بلاکنشده کنم؟
فقط این صفحه را نشانهگذاری کنید: بازی Coreball. این توسط هیچکس بلاک نشده است. :)
یا coreball.io را برای دسترسی به این صفحه نشانک بزنید - لطفاً توجه کنید که در دامنه "io" است :)
چگونه در Coreball امتیاز بالا کسب کنیم؟
- صبور باشید
- صبور باشید
- و صبور باشید :)
نکته برای 2023: اگر احساس میکنید که نیاز به فضای بیشتری دارید، با استفاده از عملکرد راست کلیک توپهای کوچکتر را پرتاب کنید، یا به اتصال یک موس دوم به یک پورت USB موجود فکر کنید.
بروزرسانی اوت 2024: ما عملکرد راست کلیک را بهبود بخشیدهایم و اطمینان حاصل کردیم که منوی زمینه دیگر جریان بازی شما را قطع نمیکند. از بازی لذت ببرید!
چندین سطح در Coreball وجود دارد؟
Coreball یک بازی هیجانانگیز است که بازیکنان را با مجموعهای از سطوح با سختیهای فزاینده به چالش میکشد. این بازی در سال 2015 با 60 سطح منتشر شد و از آن زمان تاکنون به 100 سطح افزایش یافته است.
تنها چند هفته پس از انتشار، 30 سطح جدید اضافه شد که مجموع سطوح را به 90 رساند. از آن زمان، تیم به افزودن سطوح جدید در مدتهای معین ادامه داده است تا بازیکنان را سرگرم و مشغول نگه دارد.
اگر به دنبال چالشی هستید، Coreball را امتحان کنید و ببینید آیا شما توانایی فتح همه 100 سطح را دارید! لازم به ذکر است که جدیدترین سطح، سطح 91، کمی آسانتر از سطح قبلی است، بنابراین اگر تازهوارد بازی هستید، نقطهآغاز خیلی خوبی است.
آمار جهانی بازیکنان Coreball
سطح | دستیابی | میانگین تلاشها | سطح | دستیابی | میانگین تلاشها | سطح | دستیابی | میانگین تلاشها | سطح | دستیابی | میانگین تلاشها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.74% | 1.5 | 26 | 6.84% | 17.5 | 51 | 0.48% | 7.1 | 76 | 0.04% | N/A |
2 | 89.81% | 2.3 | 27 | 6.49% | 21.7 | 52 | 0.42% | 14.2 | 77 | 0.04% | N/A |
3 | 78.34% | 2.7 | 28 | 6.00% | 4.3 | 53 | 0.39% | 15.3 | 78 | 0.03% | N/A |
4 | 63.80% | 5.7 | 29 | 5.33% | 18.3 | 54 | 0.35% | 18.5 | 79 | 0.03% | N/A |
5 | 55.11% | 6.0 | 30 | 4.51% | 23.7 | 55 | 0.29% | 19.3 | 80 | 0.02% | N/A |
6 | 54.92% | 3.6 | 31 | 4.50% | 4.9 | 56 | 0.25% | 43.9 | 81 | 0.02% | N/A |
7 | 51.30% | 9.8 | 32 | 4.26% | 4.7 | 57 | 0.22% | 31.1 | 82 | 0.02% | N/A |
8 | 49.45% | 9.1 | 33 | 3.83% | 5.9 | 58 | 0.19% | 23.4 | 83 | 0.02% | N/A |
9 | 43.74% | 5.6 | 34 | 3.14% | 14.8 | 59 | 0.18% | 25.5 | 84 | 0.02% | N/A |
10 | 39.60% | 16.9 | 35 | 2.98% | 9.9 | 60 | 0.15% | 15.9 | 85 | 0.02% | N/A |
11 | 32.56% | 6.2 | 36 | 2.55% | 14.9 | 61 | 0.12% | 11.2 | 86 | 0.02% | N/A |
12 | 28.89% | 4.7 | 37 | 2.12% | 18.9 | 62 | 0.12% | 30.7 | 87 | 0.01% | N/A |
13 | 26.97% | 5.8 | 38 | 1.98% | 12.5 | 63 | 0.12% | 24.1 | 88 | 0.01% | N/A |
14 | 24.55% | 19.3 | 39 | 1.79% | 10.9 | 64 | 0.10% | 28.0 | 89 | 0.01% | N/A |
15 | 24.16% | 2.1 | 40 | 1.60% | 21.8 | 65 | 0.09% | 36.8 | 90 | 0.01% | N/A |
16 | 20.29% | 2.1 | 41 | 1.37% | 7.2 | 66 | 0.09% | 21.7 | 91 | 0.01% | N/A |
17 | 16.55% | 3.9 | 42 | 1.26% | 7.2 | 67 | 0.08% | 16.1 | 92 | 0.01% | N/A |
18 | 15.79% | 16.6 | 43 | 1.21% | 6.1 | 68 | 0.07% | 5.8 | 93 | 0.01% | N/A |
19 | 15.53% | 17.2 | 44 | 0.98% | 16.6 | 69 | 0.07% | 23.7 | 94 | 0.01% | N/A |
20 | 10.33% | 22.5 | 45 | 0.87% | 23.0 | 70 | 0.06% | 37.0 | 95 | 0.01% | N/A |
21 | 9.87% | 3.8 | 46 | 0.85% | 4.9 | 71 | 0.05% | 22.6 | 96 | 0.01% | N/A |
22 | 9.82% | 3.5 | 47 | 0.74% | 6.9 | 72 | 0.05% | 22.9 | 97 | 0.01% | N/A |
23 | 9.12% | 12.7 | 48 | 0.74% | 6.5 | 73 | 0.05% | 47.1 | 98 | 0.01% | N/A |
24 | 7.50% | 12.4 | 49 | 0.62% | 14.0 | 74 | 0.04% | 3.5 | 99 | 0.01% | N/A |
25 | 7.17% | 9.3 | 50 | 0.60% | 21.7 | 75 | 0.04% | 30.0 | 100 | 0.01% | N/A |
🏃♀️🏃 کوربال آمار سرعتران
رسیدن به: سطح.00 / زمان کل (ثانیه): 99999.00سطح | بهترین رکورد | تاریخ | مجموع |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
32 | - | - | - |
33 | - | - | - |
34 | - | - | - |
35 | - | - | - |
36 | - | - | - |
37 | - | - | - |
38 | - | - | - |
39 | - | - | - |
40 | - | - | - |
41 | - | - | - |
42 | - | - | - |
43 | - | - | - |
44 | - | - | - |
45 | - | - | - |
46 | - | - | - |
47 | - | - | - |
48 | - | - | - |
49 | - | - | - |
50 | - | - | - |
51 | - | - | - |
52 | - | - | - |
53 | - | - | - |
54 | - | - | - |
55 | - | - | - |
56 | - | - | - |
57 | - | - | - |
58 | - | - | - |
59 | - | - | - |
60 | - | - | - |
61 | - | - | - |
62 | - | - | - |
63 | - | - | - |
64 | - | - | - |
65 | - | - | - |
66 | - | - | - |
67 | - | - | - |
68 | - | - | - |
69 | - | - | - |
70 | - | - | - |
71 | - | - | - |
72 | - | - | - |
73 | - | - | - |
74 | - | - | - |
75 | - | - | - |
76 | - | - | - |
77 | - | - | - |
78 | - | - | - |
79 | - | - | - |
80 | - | - | - |
81 | - | - | - |
82 | - | - | - |
83 | - | - | - |
84 | - | - | - |
85 | - | - | - |
86 | - | - | - |
87 | - | - | - |
88 | - | - | - |
89 | - | - | - |
90 | - | - | - |
91 | - | - | - |
92 | - | - | - |
93 | - | - | - |
94 | - | - | - |
95 | - | - | - |
96 | - | - | - |
97 | - | - | - |
98 | - | - | - |
99 | - | - | - |
100 | - | - | - |
101 | - | - | - |
102 | - | - | - |
103 | - | - | - |
104 | - | - | - |
105 | - | - | - |
106 | - | - | - |
107 | - | - | - |
108 | - | - | - |
109 | - | - | - |
110 | - | - | - |
Coreball میانگین دستیابی به سطح بر اساس کشور
کشور / منطقه | میانگین دستیابی به سطح روز اول | روز 7 | روز 14 |
---|---|---|---|
ژاپن | 13.13 | 21.21 | 30.87 |
ایالات متحده | 12.77 | 19.91 | 29.81 |
مجارستان | 11.53 | 18.39 | 28.38 |
اسپانیا | 10.64 | 18.26 | 28.76 |
چک | 11.41 | 17.90 | 29.19 |
نروژ | 11.92 | 18.60 | 28.70 |
استرالیا | 11.26 | 18.20 | 27.44 |
بریتانیا | 11.96 | 18.65 | 27.57 |
هلند | 11.06 | 18.12 | 28.57 |
دیگران | 10.60 | 17.79 | 27.47 |
سوئد | 10.76 | 18.07 | 26.92 |
فرانسه | 10.51 | 17.82 | 27.48 |
هندوراس | 10.46 | 17.45 | 26.84 |
لهستان | 10.22 | 17.36 | 26.64 |
روسیه | 11.23 | 18.06 | 26.90 |
بنگلادش | 10.28 | 17.02 | 27.17 |
سنگاپور | 10.99 | 16.87 | 27.30 |
ویتنام | 10.54 | 16.79 | 27.10 |
مالزی | 10.78 | 17.12 | 26.60 |
نیوزیلند | 11.08 | 17.12 | 25.97 |
پاناما | 10.12 | 17.06 | 26.20 |
فنلاند | 10.71 | 16.42 | 25.97 |
ترکیه | 10.50 | 17.79 | 25.68 |
ایتالیا | 10.20 | 16.89 | 26.13 |
شیلی | 10.50 | 17.48 | 26.67 |
اندونزی | 10.84 | 17.20 | 26.33 |
بولیوی | 10.59 | 17.46 | 25.64 |
آلمان | 10.59 | 17.26 | 26.03 |
اکوادور | 10.48 | 17.26 | 25.22 |
کانادا | 11.27 | 17.09 | 25.22 |
جمهوری دومینیکن | 10.43 | 16.69 | 26.40 |
بلژیک | 10.49 | 16.64 | 26.32 |
کلمبیا | 10.44 | 16.85 | 26.17 |
تایلند | 11.47 | 16.87 | 25.89 |
هند | 10.54 | 16.78 | 26.06 |
کره جنوبی | 10.55 | 16.49 | 25.63 |
فیلیپین | 10.73 | 16.82 | 25.00 |
گواتمالا | 10.43 | 16.82 | 25.98 |
آرژانتین | 10.05 | 16.19 | 25.13 |
مکزیک | 10.51 | 15.75 | 25.40 |
برزیل | 10.53 | 16.70 | 24.57 |
پرو | 10.67 | 16.75 | 24.65 |
امارات متحده عربی | 10.69 | 16.53 | 24.67 |
آفریقای جنوبی | 10.68 | 15.65 | 24.43 |
پاراگوئه | 9.91 | 15.83 | 23.96 |
کاستاریکا | 10.35 | 16.03 | 24.42 |
ونزوئلا | 10.27 | 15.54 | 24.37 |
پاکستان | 10.22 | 16.11 | 24.30 |
نیکاراگوئه | 10.28 | 15.40 | 23.77 |
اروگوئه | 10.05 | 15.02 | 23.65 |
السالوادور | 10.04 | 15.42 | 23.36 |
کوربال گالری بازیکنان
کلیک کنید تا بازی فوقالعاده از تانگو دراگون کریتور از 🇺🇸 آمریکا را مشاهده کنید..
میتوانید ویدیوی بازی خود را برای مدیر در arealme dot com ارسال کنید :)