Coreball Oyunu Nədir?
Coreball (həmçinin “Core topu” adlandırılan) oyunu 2015-ci ildə arealme.com tərəfindən dərc edilmiş onlayn video oyunudur. Əsas ideya çox sadədir: Bir Core topu ekranın mərkəzində dönür. Oyunçu həmin dönən “Core topunu”na bir sıra topları atmalıdır. Coreball 2015-ci ildən bəri arealme.com saytında mövcuddur.
Coreball-u Necə Blokdan Çıxara bilərəm?
Sadəcə bu səhifəni əlfəc edin: Coreball Oyunu. Heç kim tərəfindən bloklanmayıb. :)
Və ya coreball.io əlfəc edin ki, bu səhifəyə daxil olasınız - Domainin 'io' olduğunu unutmayın :)
Coreball-dan Yüksək Xal Necə Toplamaq olar?
- Səbirli olun
- Səbirli olun
- Və səbirli olun :)
2023 üçün Məsləhət: Özünüzü boşluğa möhtac etdiyinizi hiss edirsinizsə, kiçik topları atmaq üçün sağ klik funksiyasından istifadə edin, ya da boş bir USB porta ikinci bir siçan qoşun.
Avqust 2024 Yeniləməsi: Sağ klik funksionallığını yaxşılaşdırdıq, belə ki, kontekst menyusu artıq oyun təcrübənizi kəsməyəcək. Oyundan zövq alın!
Coreball-da Neçə Səviyyə Var?
Coreball oyunçuları artan çətinlik səviyyəsi ilə qarşılayan həyəcanlı bir oyundur. Oyun, 2015-ci ildə 60 səviyyə ilə buraxılmışdır, amma sonradan 100 səviyyəni əhatə etmək üçün böyümüşdür.
Bərpasından bir neçə həftə sonra, toplam səviyyəyi 90-a çatdıran 30 yeni səviyyə əlavə edildi. O zamandan bəri, komanda periodik olaraq daha çox səviyyələr əlavə edir, oyunçuları məşğul və əyləncəli saxlamaq üçün.
Çağırış axtarırsınızsa, Coreball-u sınaqdan keçirin və bütün 100 səviyyəni fəth edəcək bir potensialınızın olub-olmadığını görün! Qeyd etmək lazımdır ki, ən son əlavə edilən səviyyə, 91, əvvəlki səviyyədən bir az asandır, beləliklə oyuna yeni başlayanlar üçün başlamaq üçün əla bir yerdir.
Coreball Qlobal Oyunçu Statistikaları
Səviyyə | Gediş | Ortalama Səylər | Səviyyə | Gediş | Ortalama Səylər | Səviyyə | Gediş | Ortalama Səylər | Səviyyə | Gediş | Ortalama Səylər |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.74% | 1.5 | 26 | 6.84% | 17.5 | 51 | 0.48% | 7.1 | 76 | 0.04% | N/A |
2 | 89.81% | 2.3 | 27 | 6.49% | 21.7 | 52 | 0.42% | 14.2 | 77 | 0.04% | N/A |
3 | 78.34% | 2.7 | 28 | 6.00% | 4.3 | 53 | 0.39% | 15.3 | 78 | 0.03% | N/A |
4 | 63.80% | 5.7 | 29 | 5.33% | 18.3 | 54 | 0.35% | 18.5 | 79 | 0.03% | N/A |
5 | 55.11% | 6.0 | 30 | 4.51% | 23.7 | 55 | 0.29% | 19.3 | 80 | 0.02% | N/A |
6 | 54.92% | 3.6 | 31 | 4.50% | 4.9 | 56 | 0.25% | 43.9 | 81 | 0.02% | N/A |
7 | 51.30% | 9.8 | 32 | 4.26% | 4.7 | 57 | 0.22% | 31.1 | 82 | 0.02% | N/A |
8 | 49.45% | 9.1 | 33 | 3.83% | 5.9 | 58 | 0.19% | 23.4 | 83 | 0.02% | N/A |
9 | 43.74% | 5.6 | 34 | 3.14% | 14.8 | 59 | 0.18% | 25.5 | 84 | 0.02% | N/A |
10 | 39.60% | 16.9 | 35 | 2.98% | 9.9 | 60 | 0.15% | 15.9 | 85 | 0.02% | N/A |
11 | 32.56% | 6.2 | 36 | 2.55% | 14.9 | 61 | 0.12% | 11.2 | 86 | 0.02% | N/A |
12 | 28.89% | 4.7 | 37 | 2.12% | 18.9 | 62 | 0.12% | 30.7 | 87 | 0.01% | N/A |
13 | 26.97% | 5.8 | 38 | 1.98% | 12.5 | 63 | 0.12% | 24.1 | 88 | 0.01% | N/A |
14 | 24.55% | 19.3 | 39 | 1.79% | 10.9 | 64 | 0.10% | 28.0 | 89 | 0.01% | N/A |
15 | 24.16% | 2.1 | 40 | 1.60% | 21.8 | 65 | 0.09% | 36.8 | 90 | 0.01% | N/A |
16 | 20.29% | 2.1 | 41 | 1.37% | 7.2 | 66 | 0.09% | 21.7 | 91 | 0.01% | N/A |
17 | 16.55% | 3.9 | 42 | 1.26% | 7.2 | 67 | 0.08% | 16.1 | 92 | 0.01% | N/A |
18 | 15.79% | 16.6 | 43 | 1.21% | 6.1 | 68 | 0.07% | 5.8 | 93 | 0.01% | N/A |
19 | 15.53% | 17.2 | 44 | 0.98% | 16.6 | 69 | 0.07% | 23.7 | 94 | 0.01% | N/A |
20 | 10.33% | 22.5 | 45 | 0.87% | 23.0 | 70 | 0.06% | 37.0 | 95 | 0.01% | N/A |
21 | 9.87% | 3.8 | 46 | 0.85% | 4.9 | 71 | 0.05% | 22.6 | 96 | 0.01% | N/A |
22 | 9.82% | 3.5 | 47 | 0.74% | 6.9 | 72 | 0.05% | 22.9 | 97 | 0.01% | N/A |
23 | 9.12% | 12.7 | 48 | 0.74% | 6.5 | 73 | 0.05% | 47.1 | 98 | 0.01% | N/A |
24 | 7.50% | 12.4 | 49 | 0.62% | 14.0 | 74 | 0.04% | 3.5 | 99 | 0.01% | N/A |
25 | 7.17% | 9.3 | 50 | 0.60% | 21.7 | 75 | 0.04% | 30.0 | 100 | 0.01% | N/A |
🏃♀️🏃 Coreball Sürət Çıxışı Statistikas
Ulaşma: Lv.00 / Ümumi vaxt(s): 99999.00Səviyyə | Ən Yaxşı Record | Tarix | Aks. |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
32 | - | - | - |
33 | - | - | - |
34 | - | - | - |
35 | - | - | - |
36 | - | - | - |
37 | - | - | - |
38 | - | - | - |
39 | - | - | - |
40 | - | - | - |
41 | - | - | - |
42 | - | - | - |
43 | - | - | - |
44 | - | - | - |
45 | - | - | - |
46 | - | - | - |
47 | - | - | - |
48 | - | - | - |
49 | - | - | - |
50 | - | - | - |
51 | - | - | - |
52 | - | - | - |
53 | - | - | - |
54 | - | - | - |
55 | - | - | - |
56 | - | - | - |
57 | - | - | - |
58 | - | - | - |
59 | - | - | - |
60 | - | - | - |
61 | - | - | - |
62 | - | - | - |
63 | - | - | - |
64 | - | - | - |
65 | - | - | - |
66 | - | - | - |
67 | - | - | - |
68 | - | - | - |
69 | - | - | - |
70 | - | - | - |
71 | - | - | - |
72 | - | - | - |
73 | - | - | - |
74 | - | - | - |
75 | - | - | - |
76 | - | - | - |
77 | - | - | - |
78 | - | - | - |
79 | - | - | - |
80 | - | - | - |
81 | - | - | - |
82 | - | - | - |
83 | - | - | - |
84 | - | - | - |
85 | - | - | - |
86 | - | - | - |
87 | - | - | - |
88 | - | - | - |
89 | - | - | - |
90 | - | - | - |
91 | - | - | - |
92 | - | - | - |
93 | - | - | - |
94 | - | - | - |
95 | - | - | - |
96 | - | - | - |
97 | - | - | - |
98 | - | - | - |
99 | - | - | - |
100 | - | - | - |
101 | - | - | - |
102 | - | - | - |
103 | - | - | - |
104 | - | - | - |
105 | - | - | - |
106 | - | - | - |
107 | - | - | - |
108 | - | - | - |
109 | - | - | - |
110 | - | - | - |
Coreball Ölkəyə görə Ort. Səviyyə Gedişi
Ölkə / Region | Ortalama Səviyyə Gedişi Gün 1 | Gün 7 | Gün 14 |
---|---|---|---|
Yaponiya | 13.13 | 21.21 | 30.87 |
Amerika Birləşmiş Ştatları | 12.77 | 19.91 | 29.81 |
Macarıstan | 11.53 | 18.39 | 28.38 |
İspaniya | 10.64 | 18.26 | 28.76 |
Çexiya | 11.41 | 17.90 | 29.19 |
Norveç | 11.92 | 18.60 | 28.70 |
Avstraliya | 11.26 | 18.20 | 27.44 |
Böyük Britaniya | 11.96 | 18.65 | 27.57 |
Niderland | 11.06 | 18.12 | 28.57 |
Digər | 10.60 | 17.79 | 27.47 |
İsveç | 10.76 | 18.07 | 26.92 |
Fransa | 10.51 | 17.82 | 27.48 |
Honduras | 10.46 | 17.45 | 26.84 |
Polşa | 10.22 | 17.36 | 26.64 |
Rusiya | 11.23 | 18.06 | 26.90 |
Banqladeş | 10.28 | 17.02 | 27.17 |
Sinqapur | 10.99 | 16.87 | 27.30 |
Vyetnam | 10.54 | 16.79 | 27.10 |
Malayziya | 10.78 | 17.12 | 26.60 |
Yeni Zelandiya | 11.08 | 17.12 | 25.97 |
Panama | 10.12 | 17.06 | 26.20 |
Finlandiya | 10.71 | 16.42 | 25.97 |
Türkiyə | 10.50 | 17.79 | 25.68 |
İtaliya | 10.20 | 16.89 | 26.13 |
Çili | 10.50 | 17.48 | 26.67 |
İndoneziya | 10.84 | 17.20 | 26.33 |
Boliviya | 10.59 | 17.46 | 25.64 |
Almaniya | 10.59 | 17.26 | 26.03 |
Ekvador | 10.48 | 17.26 | 25.22 |
Kanada | 11.27 | 17.09 | 25.22 |
Dominikan Respublikası | 10.43 | 16.69 | 26.40 |
Belçika | 10.49 | 16.64 | 26.32 |
Kolumbiya | 10.44 | 16.85 | 26.17 |
Tailand | 11.47 | 16.87 | 25.89 |
Hindistan | 10.54 | 16.78 | 26.06 |
Cənubi Koreya | 10.55 | 16.49 | 25.63 |
Filippin | 10.73 | 16.82 | 25.00 |
Qvatemala | 10.43 | 16.82 | 25.98 |
Argentina | 10.05 | 16.19 | 25.13 |
Meksika | 10.51 | 15.75 | 25.40 |
Braziliya | 10.53 | 16.70 | 24.57 |
Peru | 10.67 | 16.75 | 24.65 |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 10.69 | 16.53 | 24.67 |
Cənubi Afrika | 10.68 | 15.65 | 24.43 |
Paraqvay | 9.91 | 15.83 | 23.96 |
Kosta Rika | 10.35 | 16.03 | 24.42 |
Venesuela | 10.27 | 15.54 | 24.37 |
Pakistan | 10.22 | 16.11 | 24.30 |
Nikaraqua | 10.28 | 15.40 | 23.77 |
Uruqvay | 10.05 | 15.02 | 23.65 |
El Salvador | 10.04 | 15.42 | 23.36 |
Coreball Oyunçu Qalereyası
🇺🇸 ABŞ-dən Tango Dragon the Creator adlı yaradıcının möhtəşəm oyununu izləmək üçün klikləyin.
Oyun videonuzu bizə göndərməkdən çəkinməyin: admin eta arealme dot com :)