BMI計算機
インタラクティブBMIチャート、2022年に受けるべきBMIテスト
このテストでは、あなたのBMIとBMIチャートでの位置を知ることができます。
身長と体重を入力すると、BMIチャートで結果が表示されます。あなたのBMIと他の多くの有名人のBMIをグラフで比較することができます。また、他の人のデータを好きなだけ追加することもできます。ぜひチェックしてみて(^_^)/
このテストでは、あなたのBMIとBMIチャートでの位置を知ることができます。
身長と体重を入力すると、BMIチャートで結果が表示されます。あなたのBMIと他の多くの有名人のBMIをグラフで比較することができます。また、他の人のデータを好きなだけ追加することもできます。ぜひチェックしてみて(^_^)/
BMI(ボディマス指数)とは、体重(キログラム)を身長(メートル)の2乗で割ったものです。
BMI 計算式:
このBMI計算機は、標準的なBMIの計算式に従っているので、結果は100%信頼できます。
BMI | 栄養状態 |
---|---|
< 18.5 | 低体重 |
18.5-24.9 | 普通体重 |
25.0 - 29.9 | 前肥満 |
30.0 - 34.9 | 肥満(1度) |
35.0 - 39.9 | 肥満(2度) |
> 40 | 肥満(3度) |
ご自身のBMIを算出した後、以下の名前をクリックすると、BMI表でご自身のBMIと比較することができます。
クリックすると、それぞれのBMIが表示されます:
データ元: Google/Wikipedia/IMDB/Reddit
国 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平均身長 /cm | 体重 /kg | BMI | 平均身長 /cm | 体重 /kg | BMI | |
アフガニスタン | 168 | 63.6 | 22.6 | 155 | 57.9 | 24.0 |
アルバニア | 174 | 81.4 | 27.0 | 162 | 69.2 | 26.4 |
アルジェリア | 174 | 74.6 | 24.7 | 162 | 69.4 | 26.5 |
アメリカ領サモア | 177 | 103.2 | 33.1 | 167 | 98.1 | 35.2 |
アンドラ | 178 | 87.3 | 27.5 | 165 | 71.7 | 26.3 |
アンゴラ | 168 | 62.7 | 22.3 | 158 | 60.2 | 24.2 |
アンティグア・バーブーダ | 178 | 81.6 | 25.7 | 165 | 75.9 | 27.8 |
アルゼンチン | 174 | 84.7 | 27.9 | 161 | 71.4 | 27.6 |
オーストラリア | 179 | 88.3 | 27.7 | 165 | 72.6 | 26.8 |
オーストリア | 178 | 84.6 | 26.6 | 166 | 68.3 | 24.7 |
アゼルバイジャン | 173 | 78.3 | 26.1 | 161 | 72.4 | 28.0 |
バハマ | 174 | 82.4 | 27.2 | 163 | 77.0 | 28.9 |
バングラデシュ | 165 | 57.7 | 21.3 | 152 | 50.5 | 21.8 |
ベラルーシ | 178 | 84.1 | 26.5 | 166 | 74.4 | 26.9 |
ベルギー | 179 | 85.9 | 26.8 | 164 | 68.8 | 25.7 |
バミューダ | 179 | 88.4 | 27.6 | 166 | 80.4 | 29.3 |
ボリビア | 168 | 71.2 | 25.3 | 155 | 66.8 | 27.7 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 182 | 87.1 | 26.4 | 167 | 70.6 | 25.3 |
ブラジル | 175 | 80.7 | 26.3 | 162 | 70.3 | 26.8 |
ブルガリア | 173 | 81.8 | 27.2 | 164 | 69.6 | 25.9 |
ビルマ | 166 | 61.1 | 22.2 | 154 | 54.7 | 23.0 |
ブルンジ | 167 | 60.5 | 21.8 | 155 | 51.5 | 21.5 |
カンボジア | 165 | 59.7 | 22.0 | 154 | 52.8 | 22.2 |
カメルーン | 171 | 69.0 | 23.6 | 160 | 64.3 | 25.1 |
カナダ | 178 | 87.3 | 27.4 | 165 | 72.4 | 26.7 |
中央アフリカ | 168 | 62.3 | 22.0 | 159 | 59.8 | 23.6 |
チャド | 171 | 64.1 | 22.0 | 162 | 57.3 | 21.9 |
チリ | 173 | 82.8 | 27.8 | 159 | 71.5 | 28.2 |
中国 | 175 | 73.5 | 24.1 | 163 | 62.2 | 23.5 |
コロンビア | 171 | 75.7 | 25.8 | 158 | 66.4 | 26.7 |
コンゴ民主共和国 | 168 | 60.2 | 21.4 | 156 | 55.0 | 22.6 |
クック諸島 | 178 | 103.7 | 32.7 | 167 | 92.8 | 33.3 |
コスタリカ | 174 | 80.9 | 26.8 | 160 | 71.7 | 28.0 |
クロアチア共和国 | 181 | 91.3 | 28.0 | 167 | 74.7 | 26.9 |
キューバ | 173 | 76.0 | 25.3 | 160 | 66.8 | 26.1 |
チェコ | 181 | 91.9 | 28.1 | 168 | 74.2 | 26.4 |
デンマーク | 182 | 86.8 | 26.3 | 169 | 70.2 | 24.6 |
ドミニカ | 180 | 80.7 | 25.0 | 167 | 80.8 | 29.1 |
エクアドル | 167 | 74.2 | 26.6 | 155 | 66.9 | 27.9 |
エジプト | 173 | 83.1 | 27.8 | 160 | 80.5 | 31.4 |
エルサルバドル | 170 | 77.8 | 26.9 | 156 | 68.8 | 28.3 |
赤道ギニア | 167 | 62.5 | 22.3 | 158 | 64.1 | 25.8 |
エリトリア | 170 | 58.8 | 20.3 | 157 | 52.2 | 21.1 |
エストニア | 182 | 89.9 | 27.0 | 168 | 73.7 | 26.0 |
エチオピア | 168 | 56.5 | 20.1 | 157 | 51.6 | 21.0 |
フィンランド | 180 | 86.3 | 26.6 | 166 | 71.0 | 25.7 |
フランス | 178 | 82.6 | 26.0 | 164 | 66.0 | 24.4 |
フランス領ポリネシア | 178 | 93.8 | 29.6 | 166 | 81.3 | 29.5 |
ガンビア | 168 | 65.8 | 23.4 | 161 | 63.8 | 24.5 |
ジョージア | 175 | 84.2 | 27.5 | 163 | 73.2 | 27.7 |
ドイツ | 180 | 88.7 | 27.4 | 166 | 71.7 | 26.0 |
ギリシャ | 179 | 88.1 | 27.6 | 165 | 73.7 | 26.9 |
グレナダ | 178 | 79.3 | 25.1 | 165 | 78.7 | 28.8 |
グアテマラ | 164 | 69.1 | 25.7 | 151 | 61.9 | 27.3 |
ハイチ | 172 | 78.0 | 26.4 | 160 | 62.1 | 24.2 |
香港/td> | 174 | 74.4 | 24.5 | 160 | 61.1 | 23.8 |
ハンガリー | 176 | 87.6 | 28.2 | 162 | 70.1 | 26.6 |
アイスランド | 181 | 89.2 | 27.1 | 168 | 72.6 | 25.6 |
インド | 166 | 59.6 | 21.7 | 155 | 52.5 | 21.9 |
インドネシア | 166 | 61.4 | 22.4 | 154 | 56.2 | 23.7 |
イラン | 175 | 77.3 | 25.3 | 161 | 70.5 | 27.2 |
アイルランド | 179 | 89.2 | 28.0 | 164 | 73.1 | 27.1 |
イスラエル | 176 | 85.4 | 27.7 | 162 | 71.1 | 27.1 |
イタリア | 174 | 80.9 | 26.7 | 161 | 64.8 | 24.9 |
コートジボワール | 168 | 65.9 | 23.4 | 158 | 60.7 | 24.2 |
日本 | 172 | 69.5 | 23.6 | 158 | 54.8 | 21.9 |
カザフスタン | 174 | 80.0 | 26.3 | 161 | 69.3 | 26.6 |
ケニア | 170 | 63.9 | 22.2 | 159 | 61.8 | 24.4 |
キリバス | 170 | 83.9 | 29.1 | 161 | 80.3 | 31.1 |
ラオス | 162 | 59.5 | 22.6 | 153 | 53.7 | 23.0 |
ラトビア | 180 | 87.9 | 27.1 | 168 | 74.5 | 26.4 |
レバノン | 178 | 88.9 | 28.0 | 163 | 73.4 | 27.5 |
リトアニア | 180 | 88.1 | 27.1 | 167 | 73.1 | 26.1 |
ルクセンブルク | 178 | 86.2 | 27.2 | 165 | 69.7 | 25.7 |
マダガスカル | 165 | 58.4 | 21.5 | 153 | 49.2 | 21.1 |
マレーシア | 168 | 71.5 | 25.2 | 157 | 64.0 | 26.1 |
モルディブ | 168 | 69.2 | 24.6 | 154 | 62.4 | 26.3 |
モーリシャス | 173 | 73.6 | 24.6 | 159 | 65.7 | 26.0 |
メキシコ | 170 | 79.3 | 27.5 | 157 | 70.7 | 28.5 |
ミクロネシア連邦 | 169 | 81.1 | 28.3 | 159 | 79.6 | 31.4 |
モンゴル | 170 | 74.7 | 25.8 | 160 | 67.8 | 26.6 |
モンテネグロ | 183 | 90.4 | 27.0 | 170 | 75.3 | 26.2 |
モロッコ | 175 | 78.0 | 25.4 | 161 | 68.7 | 26.6 |
ナウル | 169 | 93.0 | 32.4 | 158 | 82.2 | 33.1 |
ネパール | 164 | 60.5 | 22.5 | 152 | 51.6 | 22.3 |
オランダ | 184 | 87.9 | 26.1 | 170 | 73.2 | 25.3 |
ニュージーランド | 178 | 88.9 | 28.2 | 165 | 75.9 | 28.0 |
ナイジェリア | 170 | 65.1 | 22.6 | 158 | 59.7 | 24.0 |
ニウエ | 177 | 98.8 | 31.5 | 167 | 92.6 | 33.4 |
ノルウェー | 180 | 89.1 | 27.4 | 166 | 72.6 | 26.2 |
パキスタン | 167 | 64.7 | 23.3 | 154 | 58.9 | 24.7 |
パラオ | 170 | 86.0 | 29.6 | 159 | 75.4 | 29.7 |
フィリピン | 165 | 61.8 | 22.8 | 154 | 55.5 | 23.5 |
ポーランド | 180 | 89.0 | 27.4 | 165 | 71.5 | 26.1 |
ポルトガル | 174 | 79.5 | 26.3 | 161 | 65.8 | 25.4 |
プエルトリコ | 179 | 90.7 | 28.4 | 163 | 76.0 | 28.6 |
カタール | 173 | 85.7 | 28.8 | 160 | 77.6 | 30.2 |
ルーマニア | 177 | 85.1 | 27.1 | 164 | 72.2 | 26.8 |
ロシア | 176 | 80.3 | 25.9 | 164 | 72.2 | 26.7 |
セントルシア | 176 | 91.1 | 29.5 | 165 | 82.4 | 30.3 |
サモア | 173 | 91.8 | 30.5 | 163 | 90.5 | 34.1 |
サウジアラビア | 170 | 80.9 | 28.0 | 158 | 73.6 | 29.4 |
セネガル | 175 | 67.0 | 21.9 | 164 | 64.5 | 24.1 |
セルビア | 180 | 86.9 | 26.7 | 168 | 72.6 | 25.7 |
シンガポール | 173 | 72.8 | 24.3 | 161 | 60.2 | 23.2 |
スロバキア | 181 | 89.5 | 27.4 | 167 | 71.3 | 25.6 |
スロベニア | 181 | 87.0 | 26.6 | 167 | 74.2 | 26.6 |
南アフリカ | 169 | 71.9 | 25.1 | 158 | 74.1 | 29.5 |
韓国 | 175 | 74.7 | 24.4 | 163 | 61.0 | 23.1 |
スペイン | 176 | 84.0 | 27.2 | 162 | 65.9 | 25.1 |
スリランカ | 167 | 63.1 | 22.5 | 155 | 57.3 | 23.7 |
スーダン | 171 | 67.8 | 23.2 | 160 | 66.3 | 26.0 |
スウェーデン | 180 | 87.1 | 26.8 | 167 | 70.5 | 25.4 |
スイス | 179 | 85.5 | 26.8 | 164 | 63.9 | 23.8 |
台湾 | 173 | 75.0 | 25.0 | 160 | 60.9 | 23.7 |
タイ | 171 | 69.8 | 23.8 | 159 | 63.3 | 25.0 |
東ティモール | 159 | 53.9 | 21.2 | 152 | 49.0 | 21.2 |
トケラウ | 176 | 99.0 | 32.0 | 166 | 92.5 | 33.7 |
トンガ | 175 | 93.7 | 30.7 | 166 | 93.1 | 33.9 |
トルコ | 176 | 84.0 | 27.2 | 161 | 75.0 | 28.8 |
ツバル | 171 | 88.0 | 30.1 | 163 | 84.6 | 31.8 |
ウクライナ | 180 | 87.6 | 27.0 | 166 | 72.9 | 26.4 |
アラブ首長国連邦 | 173 | 84.5 | 28.1 | 160 | 75.6 | 29.5 |
イギリス | 178 | 86.7 | 27.4 | 164 | 72.7 | 27.1 |
アメリカ合衆国 | 177 | 90.6 | 29.0 | 163 | 77.1 | 29.0 |
ベネズエラ | 173 | 79.8 | 26.7 | 160 | 68.5 | 26.9 |
ベトナム | 168 | 61.2 | 21.7 | 158 | 54.0 | 21.7 |
イエメン | 163 | 62.5 | 23.6 | 154 | 56.9 | 24.0 |
ジンバブエ | 170 | 64.3 | 22.3 | 160 | 64.6 | 25.4 |
データ元: Google/Wikipedia/IMDB/Reddit
他ユーザーの診断結果の統計データを見るためには、facebookで Arealme-日本語 をフォローしてください!