BMI计算器
在线BMI计算 + 互动图表 + 多人数值对比
这个简单的BMI计算工具可以让你知道自己的BMI指数,以及你处在BMI经典图表中的位置。
点击开始后,输入身高和体重数据,就可以知道自己的BMI指数了。看到结果后,可以在下方体验到更多互动功能,例如与名人做对比,与自己的朋友们做对比,或者是给自己设置一个BMI的目标,以及记录自己的BMI指数的变化。总之,我们提供的互动图表能让你非常直观和方便的看到自己所处的位置。赶紧开始吧:)
这个简单的BMI计算工具可以让你知道自己的BMI指数,以及你处在BMI经典图表中的位置。
点击开始后,输入身高和体重数据,就可以知道自己的BMI指数了。看到结果后,可以在下方体验到更多互动功能,例如与名人做对比,与自己的朋友们做对比,或者是给自己设置一个BMI的目标,以及记录自己的BMI指数的变化。总之,我们提供的互动图表能让你非常直观和方便的看到自己所处的位置。赶紧开始吧:)
BMI是英文“Body mass index”的缩写。字面意思就是“身体质量指数”,简单地说,它可以衡量一个人是胖还是瘦。
BMI的计算公式:
非常准确,我们是严格按照BMI公式进行计算的,数据精确到小数点后一位。
BMI | 营养状况 |
---|---|
< 18.5 | 便瘦 |
18.5-24.9 | 正常(健康) |
25.0 - 29.9 | 偏胖 |
30.0 - 34.9 | 一级肥胖 |
35.0 - 39.9 | 二级肥胖 |
> 40 | 三级肥胖 |
在看到您的结果之后,就可以点击他们的名字来和自己的BMI做对比了:
点击他们的名字,和自己的BMI进行对比:
数据来源:谷歌/维基百科/IMDB/Reddit
国家 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平均身高/cm | 体重/kg | BMI指数 | 平均身高/cm | 体重/kg | BMI指数 | |
阿富汗 | 168 | 63.6 | 22.6 | 155 | 57.9 | 24.0 |
阿尔巴尼亚 | 174 | 81.4 | 27.0 | 162 | 69.2 | 26.4 |
阿尔及利亚 | 174 | 74.6 | 24.7 | 162 | 69.4 | 26.5 |
美属萨摩亚 | 177 | 103.2 | 33.1 | 167 | 98.1 | 35.2 |
安道尔 | 178 | 87.3 | 27.5 | 165 | 71.7 | 26.3 |
安哥拉 | 168 | 62.7 | 22.3 | 158 | 60.2 | 24.2 |
安提瓜和巴布达 | 178 | 81.6 | 25.7 | 165 | 75.9 | 27.8 |
阿根廷 | 174 | 84.7 | 27.9 | 161 | 71.4 | 27.6 |
澳大利亚 | 179 | 88.3 | 27.7 | 165 | 72.6 | 26.8 |
奥地利 | 178 | 84.6 | 26.6 | 166 | 68.3 | 24.7 |
阿塞拜疆 | 173 | 78.3 | 26.1 | 161 | 72.4 | 28.0 |
巴哈马 | 174 | 82.4 | 27.2 | 163 | 77.0 | 28.9 |
孟加拉国 | 165 | 57.7 | 21.3 | 152 | 50.5 | 21.8 |
白俄罗斯 | 178 | 84.1 | 26.5 | 166 | 74.4 | 26.9 |
比利时 | 179 | 85.9 | 26.8 | 164 | 68.8 | 25.7 |
百慕大 | 179 | 88.4 | 27.6 | 166 | 80.4 | 29.3 |
玻利维亚 | 168 | 71.2 | 25.3 | 155 | 66.8 | 27.7 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 182 | 87.1 | 26.4 | 167 | 70.6 | 25.3 |
巴西 | 175 | 80.7 | 26.3 | 162 | 70.3 | 26.8 |
保加利亚 | 173 | 81.8 | 27.2 | 164 | 69.6 | 25.9 |
缅甸 | 166 | 61.1 | 22.2 | 154 | 54.7 | 23.0 |
布隆迪 | 167 | 60.5 | 21.8 | 155 | 51.5 | 21.5 |
柬埔寨 | 165 | 59.7 | 22.0 | 154 | 52.8 | 22.2 |
喀麦隆 | 171 | 69.0 | 23.6 | 160 | 64.3 | 25.1 |
加拿大 | 178 | 87.3 | 27.4 | 165 | 72.4 | 26.7 |
中非 | 168 | 62.3 | 22.0 | 159 | 59.8 | 23.6 |
乍得 | 171 | 64.1 | 22.0 | 162 | 57.3 | 21.9 |
智利 | 173 | 82.8 | 27.8 | 159 | 71.5 | 28.2 |
中国 | 175 | 73.5 | 24.1 | 163 | 62.2 | 23.5 |
哥伦比亚 | 171 | 75.7 | 25.8 | 158 | 66.4 | 26.7 |
刚果(民主共和国) | 168 | 60.2 | 21.4 | 156 | 55.0 | 22.6 |
库克群岛 | 178 | 103.7 | 32.7 | 167 | 92.8 | 33.3 |
哥斯达黎加 | 174 | 80.9 | 26.8 | 160 | 71.7 | 28.0 |
克罗地亚 | 181 | 91.3 | 28.0 | 167 | 74.7 | 26.9 |
古巴 | 173 | 76.0 | 25.3 | 160 | 66.8 | 26.1 |
捷克 | 181 | 91.9 | 28.1 | 168 | 74.2 | 26.4 |
丹麦 | 182 | 86.8 | 26.3 | 169 | 70.2 | 24.6 |
多米尼克 | 180 | 80.7 | 25.0 | 167 | 80.8 | 29.1 |
厄瓜多尔 | 167 | 74.2 | 26.6 | 155 | 66.9 | 27.9 |
埃及 | 173 | 83.1 | 27.8 | 160 | 80.5 | 31.4 |
萨尔瓦多 | 170 | 77.8 | 26.9 | 156 | 68.8 | 28.3 |
赤道几内亚 | 167 | 62.5 | 22.3 | 158 | 64.1 | 25.8 |
厄立特里亚 | 170 | 58.8 | 20.3 | 157 | 52.2 | 21.1 |
爱沙尼亚 | 182 | 89.9 | 27.0 | 168 | 73.7 | 26.0 |
埃塞俄比亚 | 168 | 56.5 | 20.1 | 157 | 51.6 | 21.0 |
芬兰 | 180 | 86.3 | 26.6 | 166 | 71.0 | 25.7 |
法国 | 178 | 82.6 | 26.0 | 164 | 66.0 | 24.4 |
法属波利尼西亚 | 178 | 93.8 | 29.6 | 166 | 81.3 | 29.5 |
冈比亚 | 168 | 65.8 | 23.4 | 161 | 63.8 | 24.5 |
格鲁吉亚 | 175 | 84.2 | 27.5 | 163 | 73.2 | 27.7 |
德国 | 180 | 88.7 | 27.4 | 166 | 71.7 | 26.0 |
希腊 | 179 | 88.1 | 27.6 | 165 | 73.7 | 26.9 |
格林纳达 | 178 | 79.3 | 25.1 | 165 | 78.7 | 28.8 |
危地马拉 | 164 | 69.1 | 25.7 | 151 | 61.9 | 27.3 |
海地 | 172 | 78.0 | 26.4 | 160 | 62.1 | 24.2 |
香港 | 174 | 74.4 | 24.5 | 160 | 61.1 | 23.8 |
匈牙利 | 176 | 87.6 | 28.2 | 162 | 70.1 | 26.6 |
冰岛 | 181 | 89.2 | 27.1 | 168 | 72.6 | 25.6 |
印度 | 166 | 59.6 | 21.7 | 155 | 52.5 | 21.9 |
印度尼西亚 | 166 | 61.4 | 22.4 | 154 | 56.2 | 23.7 |
伊朗 | 175 | 77.3 | 25.3 | 161 | 70.5 | 27.2 |
爱尔兰 | 179 | 89.2 | 28.0 | 164 | 73.1 | 27.1 |
以色列 | 176 | 85.4 | 27.7 | 162 | 71.1 | 27.1 |
意大利 | 174 | 80.9 | 26.7 | 161 | 64.8 | 24.9 |
象牙海岸 | 168 | 65.9 | 23.4 | 158 | 60.7 | 24.2 |
日本 | 172 | 69.5 | 23.6 | 158 | 54.8 | 21.9 |
哈萨克斯坦 | 174 | 80.0 | 26.3 | 161 | 69.3 | 26.6 |
肯尼亚 | 170 | 63.9 | 22.2 | 159 | 61.8 | 24.4 |
基里巴斯 | 170 | 83.9 | 29.1 | 161 | 80.3 | 31.1 |
老挝 | 162 | 59.5 | 22.6 | 153 | 53.7 | 23.0 |
拉脱维亚 | 180 | 87.9 | 27.1 | 168 | 74.5 | 26.4 |
黎巴嫩 | 178 | 88.9 | 28.0 | 163 | 73.4 | 27.5 |
立陶宛 | 180 | 88.1 | 27.1 | 167 | 73.1 | 26.1 |
卢森堡 | 178 | 86.2 | 27.2 | 165 | 69.7 | 25.7 |
马达加斯加 | 165 | 58.4 | 21.5 | 153 | 49.2 | 21.1 |
马来西亚 | 168 | 71.5 | 25.2 | 157 | 64.0 | 26.1 |
马尔代夫 | 168 | 69.2 | 24.6 | 154 | 62.4 | 26.3 |
毛里求斯 | 173 | 73.6 | 24.6 | 159 | 65.7 | 26.0 |
墨西哥 | 170 | 79.3 | 27.5 | 157 | 70.7 | 28.5 |
密克罗尼西亚 | 169 | 81.1 | 28.3 | 159 | 79.6 | 31.4 |
蒙古 | 170 | 74.7 | 25.8 | 160 | 67.8 | 26.6 |
黑山 | 183 | 90.4 | 27.0 | 170 | 75.3 | 26.2 |
摩洛哥 | 175 | 78.0 | 25.4 | 161 | 68.7 | 26.6 |
瑙鲁 | 169 | 93.0 | 32.4 | 158 | 82.2 | 33.1 |
尼泊尔 | 164 | 60.5 | 22.5 | 152 | 51.6 | 22.3 |
荷兰 | 184 | 87.9 | 26.1 | 170 | 73.2 | 25.3 |
新西兰 | 178 | 88.9 | 28.2 | 165 | 75.9 | 28.0 |
尼日利亚 | 170 | 65.1 | 22.6 | 158 | 59.7 | 24.0 |
纽埃 | 177 | 98.8 | 31.5 | 167 | 92.6 | 33.4 |
挪威 | 180 | 89.1 | 27.4 | 166 | 72.6 | 26.2 |
巴基斯坦 | 167 | 64.7 | 23.3 | 154 | 58.9 | 24.7 |
帕劳 | 170 | 86.0 | 29.6 | 159 | 75.4 | 29.7 |
菲律宾 | 165 | 61.8 | 22.8 | 154 | 55.5 | 23.5 |
波兰 | 180 | 89.0 | 27.4 | 165 | 71.5 | 26.1 |
葡萄牙 | 174 | 79.5 | 26.3 | 161 | 65.8 | 25.4 |
波多黎各 | 179 | 90.7 | 28.4 | 163 | 76.0 | 28.6 |
卡塔尔 | 173 | 85.7 | 28.8 | 160 | 77.6 | 30.2 |
罗马尼亚 | 177 | 85.1 | 27.1 | 164 | 72.2 | 26.8 |
俄罗斯 | 176 | 80.3 | 25.9 | 164 | 72.2 | 26.7 |
圣卢西亚 | 176 | 91.1 | 29.5 | 165 | 82.4 | 30.3 |
萨摩亚 | 173 | 91.8 | 30.5 | 163 | 90.5 | 34.1 |
沙特阿拉伯 | 170 | 80.9 | 28.0 | 158 | 73.6 | 29.4 |
塞内加尔 | 175 | 67.0 | 21.9 | 164 | 64.5 | 24.1 |
塞尔维亚 | 180 | 86.9 | 26.7 | 168 | 72.6 | 25.7 |
新加坡 | 173 | 72.8 | 24.3 | 161 | 60.2 | 23.2 |
斯洛伐克 | 181 | 89.5 | 27.4 | 167 | 71.3 | 25.6 |
斯洛文尼亚 | 181 | 87.0 | 26.6 | 167 | 74.2 | 26.6 |
南非 | 169 | 71.9 | 25.1 | 158 | 74.1 | 29.5 |
韩国 | 175 | 74.7 | 24.4 | 163 | 61.0 | 23.1 |
西班牙 | 176 | 84.0 | 27.2 | 162 | 65.9 | 25.1 |
斯里兰卡 | 167 | 63.1 | 22.5 | 155 | 57.3 | 23.7 |
苏丹 | 171 | 67.8 | 23.2 | 160 | 66.3 | 26.0 |
瑞典 | 180 | 87.1 | 26.8 | 167 | 70.5 | 25.4 |
瑞士 | 179 | 85.5 | 26.8 | 164 | 63.9 | 23.8 |
中国台湾 | 173 | 75.0 | 25.0 | 160 | 60.9 | 23.7 |
泰国 | 171 | 69.8 | 23.8 | 159 | 63.3 | 25.0 |
东帝汶 | 159 | 53.9 | 21.2 | 152 | 49.0 | 21.2 |
托克劳 | 176 | 99.0 | 32.0 | 166 | 92.5 | 33.7 |
汤加 | 175 | 93.7 | 30.7 | 166 | 93.1 | 33.9 |
土耳其 | 176 | 84.0 | 27.2 | 161 | 75.0 | 28.8 |
图瓦卢 | 171 | 88.0 | 30.1 | 163 | 84.6 | 31.8 |
乌克兰 | 180 | 87.6 | 27.0 | 166 | 72.9 | 26.4 |
阿拉伯联合酋长国 | 173 | 84.5 | 28.1 | 160 | 75.6 | 29.5 |
英国 | 178 | 86.7 | 27.4 | 164 | 72.7 | 27.1 |
美国 | 177 | 90.6 | 29.0 | 163 | 77.1 | 29.0 |
委内瑞拉 | 173 | 79.8 | 26.7 | 160 | 68.5 | 26.9 |
越南 | 168 | 61.2 | 21.7 | 158 | 54.0 | 21.7 |
也门 | 163 | 62.5 | 23.6 | 154 | 56.9 | 24.0 |
津巴布韦 | 170 | 64.3 | 22.3 | 160 | 64.6 | 25.4 |
数据来源:谷歌/维基百科/IMDB/Reddit